Меню школьной столовой
Выберите дату
23.12.2022
ЗАВТРАК ГПД 6-10 3 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Манник со сметаной | 100/15 | 0,55 |
Чай с молоком | 200 | 0,17 |
Хлеб пшеничный | 30 | 0,05 |
Сыр "Голландский Новый" порция | 20 | 0,55 |
Итого по ЗАВТРАК ГПД 6-10 3 р.п.: | 1,32 | |
ОБЕД ГПД 6-10 3 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Салат "Школьный" | 50 | 0,23 |
Щи из св. капусты со сметаной | 250 /10 | 0,43 |
Колбаски по-слуцки | 75 | 1,08 |
Картофельное пюре | 100 | 0,28 |
Нектар яблочный | 200 | 0,29 |
Хлеб ржаной | 30 | 0,04 |
Итого по ОБЕД ГПД 6-10 3 р.п.: | 2,35 | |
ПОЛДНИК 6-10 3 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Сосиска в тесте | 100 | 1,00 |
Чай с сахаром | 200 | 0,05 |
Итого по ПОЛДНИК 6-10 3 р.п.: | 1,05 | |
ОБЕД 6-10 1 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Салат "Школьный" | 75 | 0,34 |
Колбаски по-слуцки | 75 | 1,08 |
Картофельное пюре | 150 | 0,42 |
Компот из свежих яблок | 200 | 0,21 |
Хлеб ржаной | 30 | 0,04 |
Итого по ОБЕД 6-10 1 р.п.: | 2,09 | |
ОБЕД 6-10 ЧАЭС 1 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Салат "Школьный" | 75 | 0,34 |
Колбаски по-слуцки | 75 | 1,08 |
Картофельное пюре | 150 | 0,42 |
Компот из свежих яблок | 200 | 0,21 |
Хлеб ржаной | 30 | 0,04 |
Йогурт молочный "Моя Славита" | 100 | 0,63 |
Итого по ОБЕД 6-10 ЧАЭС 1 р.п.: | 2,72 | |
ЗАВТРАК 6-10 ЧАЭС 2 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Манник со сметаной | 100/15 | 0,55 |
Чай с молоком | 200 | 0,17 |
Хлеб пшеничный | 30 | 0,05 |
Сыр "Голландский Новый" порция | 30 | 0,83 |
Итого по ЗАВТРАК 6-10 ЧАЭС 2 р.п.: | 1,60 | |
ОБЕД 6-10 ЧАЭС 2 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Салат "Школьный" | 50 | 0,23 |
Щи из св. капусты со сметаной | 250/10 | 0,43 |
Колбаски по-слуцки | 75 | 1,08 |
Картофельное пюре | 100 | 0,28 |
Нектар яблочный | 200 | 0,29 |
Хлеб ржаной | 30 | 0,04 |
Яблоко свежее | 95 | 0,24 |
Итого по ОБЕД 6-10 ЧАЭС 2 р.п.: | 2,59 | |
ЗАВТРАК 11-18 СПОРТ ЧАЭС | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Манник со сметаной | 100/15 | 0,55 |
Чай с молоком | 200 | 0,17 |
Хлеб пшеничный | 30 | 0,05 |
Творог "Мягкий" | 100 | 0,98 |
Сыр "Голландский Новый" порция | 15 | 0,41 |
Итого по ЗАВТРАК 11-18 СПОРТ ЧАЭС: | 2,16 | |
ОБЕД 11-18 СПОРТ ЧАЭС | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Салат "Школьный" | 75 | 0,34 |
Щи из св.капусты со сметаной | 250/10 | 0,43 |
Колбаски по-слуцки | 175 | 1,08 |
Картофельное пюре | 100 | 0,28 |
Компот из свежих яблок | 200 | 0,21 |
Хлеб ржаной | 50 | 0,06 |
Гематогеша "Школьный" | 40 | 0,69 |
Итого по ОБЕД 11-18 СПОРТ ЧАЭС: | 3,09 | |
ОБЕД 11-18 1 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Салат "Школьный" | 75 | 0,34 |
Колбаски по-слуцки | 100 | 1,42 |
Картофельное пюре | 150 | 0,42 |
Компот из свежих яблок | 200 | 0,21 |
Хлеб ржаной | 30 | 0,04 |
Итого по ОБЕД 11-18 1 р.п.: | 2,43 | |
ЗАВТРАК 11-18 СПОРТ, 2 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Манник со сметаной | 100/15 | 0,55 |
Чай с молоком | 200 | 0,17 |
Хлеб пшеничный | 30 | 0,05 |
Сыр "Голландский Новый" порция | 30 | 0,83 |
Итого по ЗАВТРАК 11-18 СПОРТ, 2 р.п.: | 1,60 | |
ОБЕД 11-18 СПОРТ, 2 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Салат "Школьный" | 75 | 0,34 |
Щи из св. капусты со сметаной | 250/10 | 0,43 |
Колбаски по-слуцки | 75 | 1,08 |
Картофельное пюре | 100 | 0,28 |
Компот из свежих яблок | 200 | 0,21 |
Хлеб ржаной | 50 | 0,06 |
Итого по ОБЕД 11-18 СПОРТ, 2 р.п.: | 2,40 | |
ОБЕД 11-18 ЧАЭС 1 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Салат "Школьный" | 75 | 0,34 |
Колбаски по-слуцки | 100 | 1,42 |
Картофельное пюре | 150 | 0,42 |
Компот из свежих яблок | 200 | 0,21 |
Хлеб ржаной | 50 | 0,06 |
Йогурт молочный "Моя Славита" | 100 | 0,63 |
Итого по ОБЕД 11-18 ЧАЭС 1 р.п.: | 3,08 | |
ЗАВТРАК 6-10 (диета) | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Сыр "Голландский Новый" порция | 20 | 0,55 |
Манник с маслом сладко-сливочным | 100/10 | 0,58 |
Чай с сахаром | 200 | 0,05 |
Хлеб пшеничный | 50 | 0,08 |
Итого по ЗАВТРАК 6-10 (диета): | 1,26 | |
ОБЕД 6-10 (диета) | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Салат "Витаминный" | 75 | 0,16 |
Щи из св. капусты без сметаны | 250 | 0,34 |
Катлета из свинины | 75 | 1,12 |
Картофель отварной | 150 | 0,40 |
Нектар яблочный | 200 | 0,29 |
Хлеб ржаной | 30 | 0,04 |
Итого по ОБЕД 6-10 (диета): | 2,35 |
22.12.2022
ЗАВТРАК 6-10 ГПД 3 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Омлет с сыром | 115 | 1,08 |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 0,23 |
Хлеб пшеничный | 30 | 0,05 |
Итого по ЗАВТРАК 6-10 ГПД 3 р.п.: | 1,36 | |
ОБЕД ГПД 6-10 3 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Винегрет овощной | 50 | 0,21 |
Рассольник Ленинградский со сметаной | 250/10 | 0,47 |
Котлета из цыплят "Оригинальная" | 75 | 1,31 |
Макароны отварные | 100 | 0,18 |
Кисель из нектара яблочного | 200 | 0,21 |
Хлеб ржаной | 30 | 0,04 |
Итого по ОБЕД ГПД 6-10 3 р.п.: | 2,42 | |
ПОЛДНИК 6-10 3 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Оладьи с творогом со сметаной | 100/15 | 0,50 |
Молоко для детского питания | 200 | 0,60 |
Итого по ПОЛДНИК 6-10 3 р.п.: | 1,10 | |
ОБЕД 6-10 1 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Винегрет овощной | 50 | 0,21 |
Котлета из цыплят "Оригинальная" | 75 | 1,31 |
Макароны отварные | 100 | 0,18 |
Кисель из нектара яблочного | 200 | 0,21 |
Хлеб пшеничный | 30 | 0,05 |
Сыр "Голландский Новый" порция | 15 | 0,41 |
Итого по ОБЕД 6-10 1 р.п.: | 2,37 | |
ОБЕД 6-10 ЧАЭС 1 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Винегрет овощной | 50 | 0,21 |
Котлета из цыплят "Оригинальная" | 75 | 1,31 |
Макароны отварные | 100 | 0,18 |
Кисель из нектара яблочного | 200 | 0,21 |
Хлеб пшеничный | 30 | 0,05 |
Сыр "Голландский Новый " порция | 30 | 0,83 |
Итого по ОБЕД 6-10 ЧАЭС 1 р.п.: | 2,79 | |
ЗАВТРАК 6-10 ЧАЭС 2 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Омлет с сыром | 115 | 1,08 |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 0,23 |
Хлеб пшеничный | 30 | 0,05 |
Яблоко свежее | 90 | 0,23 |
Итого по ЗАВТРАК 6-10 ЧАЭС 2 р.п.: | 1,59 | |
ОБЕД 6-10 ЧАЭС 2 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Винегрет овощной | 50 | 0,21 |
Рассольник Ленинградский со сметаной | 250/10 | 0,47 |
Котлета из цыплят "Оригинальная | 75 | 1,31 |
Макароны отварные | 100 | 0,18 |
Кисель из нектара яблочного | 200 | 0,21 |
Хлеб ржаной | 30 | 0,04 |
Яблоко свежее | 90 | 0,23 |
Итого по ОБЕД 6-10 ЧАЭС 2 р.п.: | 2,65 | |
ЗАВТРАК 11-18 СПОРТ ЧАЭС 2 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Омлет с сыром | 115 | 1,08 |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 0,23 |
Хлеб пшеничный | 30 | 0,05 |
Йогурт молочный "Моя Славита" | 100 | 0,63 |
Итого по ЗАВТРАК 11-18 СПОРТ ЧАЭС 2 р.п.: | 1,99 | |
ОБЕД 11-18 СПОРТ ЧАЭС 2 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Винегрет овощной | 50 | 0,21 |
Рассольник Ленинградский со сметаной | 250/10 | 0,47 |
Котлета из цыплят "Оригинальная" | 100 | 1,74 |
Макароны отварные | 100 | 0,18 |
Кисель из нектара яблочного | 200 | 0,21 |
Хлеб ржаной | 30 | 0,04 |
Вафли "Черноморские" | 72 | 0,86 |
Итого по ОБЕД 11-18 СПОРТ ЧАЭС 2 р.п.: | 3,71 | |
ОБЕД 11-18 1 р. п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Винегрет овощной | 75 | 0,32 |
Котлета из цыплят "Оригинальная" | 100 | 1,74 |
Макароны отварные | 100 | 0,18 |
Кисель из нектара яблочного | 200 | 0,21 |
Хлеб пшеничный | 30 | 0,05 |
Итого по ОБЕД 11-18 1 р. п.: | 2,50 | |
ЗАВТРАК 11-18 СПОРТ, 2 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Омлет с сыром | 115 | 1,08 |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 0,23 |
Хлеб пшеничный | 30 | 0,05 |
Шоколад молочный | 20 | 0,53 |
Итого по ЗАВТРАК 11-18 СПОРТ, 2 р.п.: | 1,89 | |
ОБЕД 11-18 СПОРТ, 2 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Винегрет овощной | 50 | 0,21 |
Рассольник Ленинградский со сметаной | 250/10 | 0,47 |
Котлета из цыплят "Оригинальная" | 100 | 1,74 |
Макароны отварные | 100 | 0,18 |
Кисель из нектара яблочного | 200 | 0,21 |
Хлеб ржаной | 30 | 0,04 |
Итого по ОБЕД 11-18 СПОРТ, 2 р.п.: | 2,85 | |
ОБЕД 11-18 ЧАЭС 1 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Винегрет овощной | 75 | 0,32 |
Котлета из цыплят "Оригинальная" | 100 | 1,74 |
Макароны отварные | 100 | 0,18 |
Кисель из нектара яблочного | 200 | 0,21 |
Хлеб пшеничный | 30 | 0,05 |
Сыр "Голландский Новый" порция | 30 | 0,83 |
Итого по ОБЕД 11-18 ЧАЭС 1 р.п.: | 3,33 | |
ЗАВТРАК ГПД 6-10 (диета) | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Колбаса отварная | 75 | 0,84 |
Каша вязкая гречневая | 150 | 0,30 |
Кофейный напиток без молока | 200 | 0,11 |
Хлеб пшеничный | 50 | 0,08 |
Итого по ЗАВТРАК ГПД 6-10 (диета): | 1,33 | |
ОБЕД ГПД 6-10 (диета) | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Салат из свежей капусты с яблоками и сыром | 75 | 0,37 |
Рассольник Ленинградский без сметаны | 250 | 0,38 |
Фрикадельки из цыплят | 50 | 1,12 |
Каша перловая рассыпчатая | 150 | 0,29 |
Кисель из нектара яблочного | 200 | 0,21 |
Хлеб ржаной | 30 | 0,04 |
Итого по ОБЕД ГПД 6-10 (диета): | 2,41 |
21.12.2022
ЗАВТРАК ГПД 6-10 3 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Каша вязкая молочная рисовая | 150 | 0,46 |
Чай с молоком | 200 | 0,17 |
Хлеб пшеничный | 30 | 0,05 |
Йогурт молочный "Моя Славита" | 100 | 0,63 |
Итого по ЗАВТРАК ГПД 6-10 3 р.п.: | 1,31 | |
ОБЕД ГПД 6-10 3 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Салат из свежей капусты с маслом растительным" | 75 | 0,16 |
Суп Крестьянский со сметаной | 250 /10 | 0,29 |
Минтай жареный | 50 | 0,71 |
Картофельное пюре | 150 | 0,42 |
Нектар яблочный | 200 | 0,29 |
Хлеб ржаной | 30 | 0,04 |
Итого по ОБЕД ГПД 6-10 3 р.п.: | 1,91 | |
ПОЛДНИК 6-10 3 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Творог "Мягкий" | 100 | 0,98 |
Чай с сахаром | 200 | 0,05 |
Итого по ПОЛДНИК 6-10 3 р.п.: | 1,03 | |
ОБЕД 6-10 1 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Салат из свежей капусты с маслом растительным | 75 | 0,16 |
Минтай жареный | 75 | 1,06 |
Картофельное пюре | 100 | 0,28 |
Нектар яблочный | 200 | 0,29 |
Хлеб ржаной | 30 | 0,04 |
Яблоко свежее | 95 | 0,24 |
Итого по ОБЕД 6-10 1 р.п.: | 2,07 | |
ОБЕД 6-10 ЧАЭС 1 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Салат из свежей капусты с маслом растительным | 50 | 0,11 |
Минтай жареный | 75 | 1,06 |
Картофельное пюре | 100 | 0,28 |
Нектар яблочный | 200 | 0,29 |
Хлеб ржаной | 30 | 0,04 |
Творог "Мягкий" | 100 | 0,98 |
Итого по ОБЕД 6-10 ЧАЭС 1 р.п.: | 2,76 | |
ЗАВТРАК 6-10 ЧАЭС 2 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Каша вязкая молочная рисовая | 150 | 0,46 |
Чай с молоком | 200 | 0,17 |
Хлеб пшеничный | 30 | 0,05 |
Йогурт молочный "Моя Славита" | 100 | 0,63 |
Сыр "Голландский" порция | 20 | 0,55 |
Итого по ЗАВТРАК 6-10 ЧАЭС 2 р.п.: | 1,86 | |
ОБЕД 6-10 ЧАЭС 2 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Морская капуста маринованная | 75 | 0,74 |
Суп Крестьянский со сметаной | 250/10 | 0,29 |
Минтай жареный | 50 | 0,71 |
Картофельное пюре | 150 | 0,42 |
Нектар яблочный | 200 | 0,29 |
Хлеб ржаной | 30 | 0,04 |
Йогурт молочный "Моя Славита" | 100 | 0,63 |
Итого по ОБЕД 6-10 ЧАЭС 2 р.п.: | 3,12 | |
ЗАВТРАК 11-18 СПОРТ ЧАЭС 2 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Каша вязкая молочная рисовая | 150 | 0,46 |
Чай с молоком | 200 | 0,17 |
Хлеб пшеничный | 50 | 0,08 |
Творог "Мягкий" | 100 | 0,98 |
Сыр "Голландский" порция | 15 | 0,41 |
Итого по ЗАВТРАК 11-18 СПОРТ ЧАЭС 2 р.п.: | 2,10 | |
ОБЕД 11-18 СПОРТ ЧАЭС 2 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Салат из свежей капусты с майонезом | 100 | 0,36 |
Суп Крестьянский со сметаной | 250/10 | 0,29 |
Минтай жареный | 75 | 1,06 |
Картофельное пюре | 150 | 0,42 |
Нектар яблочный | 200 | 0,29 |
Хлеб ржаной | 30 | 0,04 |
Итого по ОБЕД 11-18 СПОРТ ЧАЭС 2 р.п.: | 2,46 | |
ОБЕД 11-18 1 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Салат из свежей капусты с майонезом | 75 | 0,27 |
Минтай жареный | 75 | 1,06 |
Картофельное пюре | 150 | 0,42 |
Нектар яблочный | 200 | 0,29 |
Хлеб ржаной | 30 | 0,04 |
Яблоко свежее | 95 | 0,24 |
Итого по ОБЕД 11-18 1 р.п.: | 2,32 | |
ЗАВТРАК 11-18 СПОРТ, 2 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Каша вязкая молочная рисовая | 150 | 0,46 |
Чай с молоком | 200 | 0,17 |
Хлеб пшеничный | 50 | 0,08 |
Йогурт молочный "Моя Славита" | 100 | 0,63 |
Сыр "Голландский" порция | 20 | 0,55 |
Итого по ЗАВТРАК 11-18 СПОРТ, 2 р.п.: | 1,89 | |
ОБЕД 11-18 СПОРТ,2 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Салат из свежей капусты с майонезом | 75 | 0,27 |
Суп Крестьянский со сметаной | 250/10 | 0,29 |
Минтай жареный | 75 | 1,06 |
Картофельное пюре | 150 | 0,42 |
Нектар яблочный | 200 | 0,29 |
Хлеб ржаной | 30 | 0,04 |
Итого по ОБЕД 11-18 СПОРТ,2 р.п.: | 2,37 | |
ОБЕД 11-18 ЧАЭС 1 р.п. | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Салат из свежей капусты с майонезом | 100 | 0,36 |
Минтай жареный | 75 | 1,06 |
Картофельное пюре | 150 | 0,42 |
Нектар яблочный | 200 | 0,29 |
Хлеб ржаной | 30 | 0,04 |
Йогурт молочный "Моя Славита" | 100 | 0,63 |
Яблоко свежее | 90 | 0,23 |
Итого по ОБЕД 11-18 ЧАЭС 1 р.п.: | 3,03 | |
ЗАВТРАК 6-10 ГПД (диета) | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Каша вязкая рисовая без молока | 200 | 0,45 |
Чай с сахаром | 200 | 0,05 |
Хлеб пшеничный | 50 | 0,08 |
Булочка "Дорожная" | 50 | 0,38 |
Яблоко свежее | 90 | 0,23 |
Итого по ЗАВТРАК 6-10 ГПД (диета): | 1,19 | |
ОБЕД 6-10 ГПД (диета) | ||
Блюдо | Вес | Цена |
Салат из свежей капусты с маслом растительным | 100 | 0,21 |
Суп Крестьянский без сметаны | 250 | 0,21 |
Минтай припущенный | 50 | 0,75 |
Картофель отварной | 150 | 0,40 |
Нектар яблочный | 200 | 0,29 |
Хлеб ржаной | 30 | 0,04 |
Итого по ОБЕД 6-10 ГПД (диета): | 1,90 |