Mobile menu
Belarusian English Russian

График проведения классных и информационных часов

Friday, 01 September 2023 Written by 
Rate this item
(0 votes)

График проведения информационных часов на первое полугодие 2024/2025 учебного года

КлассКлассный руководительДень неделиВремяКабинет
1 «А» Муха И.А. пятница 11.55-12.10 8
1 «Б» Щерба Т.С. вторник 12.00-12.15 9
1 «В» Хващенко К.А. пятница 11.55-12.10 10
2 «А» Королёва Е.Г. понедельник 12.00-12.15 13
2 «Б» Конюшенко Я.А. понедельник 12.00-12.15 15
2 «В» Небесная Н.И. понедельник 11.55-12.10 16
2 «Г» Ковалевская М.Г. четверг 12.00-12.15 21
2 «Д» Подольницкая Е.М. понедельник 12.00-12.15 6
3 «А» Змушко А.Г. понедельник 13.00-13.15 22
3 «Б» Коцур Л.В. понедельник 13.00-13.15 23
3 «В» Колесник А.В. понедельник 13.00-13.15 17
4 «А» Лазакович Н.Г. пятница 13.00-13.15 20
4 «Б» Скачек Т.М. понедельник 13.00-13.15 18
4 «В» Чирик Г.И. вторник 13.00-13.15 15
5 «А» Шиленок М.М. пятница 14.00-14.20 31
5 «Б» Бобрик Д.М. пятница 13.00-13.20 32
5 «В» Сычева Е.А. среда 13.00-13.20 35
6 «А» Корниенко И.В. пятница 13.00-13.20 34
6 «Б» Ведьгун Е.М. четверг 14.00-14.20 23
6 «В» Кечко Е.Г. вторник 14.00-14.20 13
7 «А» Поклонская Л.В. вторник 14.00-14.20 15
7 «Б» Никольская Л.С. пятница 14.00-14.20 23
7 «В» Гульченко Е.О. четверг 15.00-15.20 38
8 «А» Герус О.В. четверг 14.00-14.20 27
8 «Б» Путицкая Ж.Е. четверг 14.00-14.20 21
8 «В» Ярец Г.А. пятница 12.00-12.20 26
9 «А» Бородина Е.М. четверг 14.00-14.20 18
9 «Б» Кузьменчук Л.А. четверг 14.00-14.20 37
9 «В» Вощенчук С.С. четверг 14.00-14.20 36
10 Богданова О.В. вторник 14.00-14.20 25
11 «А» Кулешова А.Н. четверг 14.00-14.20 22
11 «Б» Бондаренко Н.С. четверг 14.00-14.20 33

Заместитель директора по воспитательной работе
А.Н.Елисеева

График проведения классных часов на первое полугодие 2024/2025 учебного года

КлассКлассный руководительДень неделиВремяКабинет
1 «А» Муха И.А. четверг 11.00-11.35 8
1 «Б» Щерба Т.С. четверг 11.00-11.35 9
1 «В» Хващенко К.А. четверг 11.00-11.35 10
2 «А» Королёва Е.Г. среда 12.00-12.45 13
2 «Б» Конюшенко Я.А. среда 12.05-12.50 15
2 «В» Небесная Н.И. пятница 12.05-12.50 16
2 «Г» Ковалевская М.Г. пятница 13.00-13.45 21
2 «Д» Подольницкая Е.М. четверг 13.00-13.45 6
3 «А» Змушко А.Г. четверг 12.00-12.45 22
3 «Б» Коцур Л.В. четверг 13.00-13.45 23
3 «В» Колесник А.В. вторник 13.00-13.45 17
4 «А» Лазакович Н.Г. понельник 12.00-12.45 20
4 «Б» Скачек Т.М. пятница 12.00-12.45 18
4 «В» Чирик Г.И. пятница 12.00-12.45 14
5 «А» Шиленок М.М. понедельник 13.00-13.45 31
5 «Б» Бобрик Д.М. вторник 13.00-13.45 32
5 «В» Сычева Е.А. понедельник 13.00-13.45 35
6 «А» Корниенко И.В. понедельник 14.00-14.45 34
6 «Б» Ведьгун Е.М. понедельник 13.00-13.45 23
6 «В» Кечко Е.Г. понедельник 14.00-14.45 13
7 «А» Поклонская Л.В. среда 14.00-14.45 15
7 «Б» Никольская Л.С. понедельник 14.00-14.45 21
7 «В» Гульченко Е.О. понедельник 14.00-14.45 38
8 «А» Герус О.В. понедельник 15.00-15.45 27
8 «Б» Путицкая Ж.Е. вторник 14.00-14.45 21
8 «В» Ярец Г.А. пятница 12.00-12.45 26
9 «А» Бородина Е.М. пятница 14.00-14.45 18
9 «Б» Кузьменчук Л.А. среда 14.00-14.45 37
9 «В» Вощенчук С.С. среда 14.00-14.45 36
10 Богданова О.В. пятница 14.00-14.45 25
11 «А» Кулешова А.Н. вторник 14.00-14.45 22
11 «Б» Бондаренко Н.С. среда 14.00-14.45 33

Заместитель директора по воспитательной работе
А.Н.Елисеева

Read 627 times Last modified on Saturday, 14 September 2024