График проведения информационных часов на второе полугодие 2020/2021 учебного года
Класс | Классный руководитель | День недели | Время | Место проведения |
---|---|---|---|---|
1«А» | Муха И. А. | Пятница | 11.40-11.55 | к. 6 |
1 «Б» | Щерба Т. С. | Вторник | 11.40-11.55 | я/с №26 |
1 «В» | Кирепко Л. В. | Вторник | 11.40-11.55 | к.5 |
2 «А» | Королева Е. Г. | Понедельник | 12.00-12.15 | к.13 |
2 «Б» | Князева Ж. Л. | Понедельник | 12.00-12.15 | к.14 |
2 «В» | Небесная Н. И. | Пятница | 12.00-12.15 | к.7 |
3 «А» | Змушко А. Г. | Вторник | 13.05-13.20 | к.9 |
3 «Б» | Коцур Л. В. | Вторник | 13.05-13.20 | к.15 |
3 «В» | Колесник А. В. | Вторник | 12.55-13.10 | к.12 |
3 «Г» (С) | Подольницкая Е. М. | Понедельник | 13.05-13.20 | к.4 |
4 «А» | Лазакович Н. Г. | Вторник | 12.55-13.10 | к.10 |
4 «Б» | Скачек Т. М. | Вторник | 12.55-13.10 | к.8 |
5 «А» | Бородина Е. М. | Вторник | 14.00-14.45 | к.8 |
5 «Б» | Кузьменчук Л. А. | Пятница | 14.00-14.45 | к.9 |
5 «В» | Вощенчук С. С. | Пятница | 14.00-14.45 | к.10 |
6«А» | Бураченок Е. А | Четверг | 12.55-13.40 | к.16 |
6 «Б» | Богданова О. В. | Среда | 12.00-12.45 | Б. |
7 «А» | Кулешова А. Н. | Пятница | 12.55-13.40 | Актовый зал |
7 «Б» | Кечко Е. Г. | Среда | 12.55-13.40 | Актовый зал |
7 «В» | Бондаренко Н. С. | Среда | 12.55-13.40 | Актовый зал |
8 «А» | Сычева Е. А. | Понедельник | 12.55-13.40 | Актовый зал |
8 «Б» | Никольская Л. С. | Понедельник | 12.55-13.40 | Актовый зал |
9 «А» | Корниенко И. В. | Понедельник | 14.00-14.45 | Актовый зал |
9 «Б» | Ведьгун Е. М. | Четверг | 14.00-14.45 | Актовый зал |
10 | Герус О. В. | Четверг | 14.00-14.45 | к.10. |
11 | Козко А. Н. | Четверг | 14.00-14.45 | к.10 |
Заместитель директора по воспитательной работ
Н.А.Пархоменко
График проведения классных часов на второе полугодие 2020/2021 учебного года
Класс | Классный руководитель | День недели | Время | Место проведения |
---|---|---|---|---|
1«А» | Муха И. А. | Четверг | 10.45-11.20 | к. 6 |
1 «Б» | Щерба Т. С. | Пятница | 10.45-11.20 | я/с №26 |
1 «В» | Кирепко Л. В. | Пятница | 10.45-11.20 | к.5 |
2 «А» | Королева Е. Г. | Четверг | 12.00-12.45 | к.13 |
2 «Б» | Князева Ж. Л. | Четверг | 12.00-12.45 | к.14 |
2 «В» | Небесная Н. И. | Четверг | 12.00-12.45 | к.7 |
3 «А» | Змушко А. Г. | Среда | 13.05-13.50 | к.9 |
3 «Б» | Коцур Л. В. | Четверг | 13.05-13.50 | к.15 |
3 «В» | Колесник А. В. | Среда | 12.55-13.40 | к.12 |
3 «Г» (С) | Подольницкая Е. М. | Пятница | 13.05-13.50 | к.5 |
4 «А» | Лазакович Н. Г. | Четверг | 12.00-12.45 | к.10 |
4 «Б» | Скачек Т. М. | Четверг | 13.05-13.50 | к.8 |
5 «А» | Бородина Е. М. | Четверг | 12.55-13.40 | Актовый зал |
5 «Б» | Кузьменчук Л. А. | Среда | 14.00-14.45 | Б |
5 «В» | Вощенчук С. С. | Среда | 12.55-13.40 | Б |
6«А» | Бураченок Е. А | Вторник | 12.55-13.40 | к.23 |
6 «Б» | Богданова О. В. | Понедельник | 12.55-13.40 | к.16 |
7 «А» | Кулешова А. Н. | Понедельник | 12.55-13.40 | к.10. |
7 «Б» | Кечко Е. Г. | Понедельник | 12.55-13.40 | к.20 |
7 «В» | Бондаренко Н. С. | Понедельник | 12.55-13.40 | к.18 |
8 «А» | Сычева Е. А. | Четверг | 12.55-13.40 | Б. |
8 «Б» | Никольская Л. С. | Вторник | 12.55-13.40 | Актовый зал |
9 «А» | Корниенко И. В. | Пятница | 14.00-14.45 | Актовый зал |
9 «Б» | Ведьгун Е. М. | Среда | 14.00-14.45 | Б |
10 | Герус О. В. | Понедельник | 14.00-14.45 | к.10. |
11 | Козко А. Н. | Среда | 14.00-14.45 | к.10 |
Заместитель директора по воспитательной работ
Н.А.Пархоменко