Наши успехи в спорте
2025/2026 учебный год
| Участники / Соревнования | Дата проведения | Место (диплом) | 
|---|---|---|
| Учитель физической культуры и здоровья Стрижак Оксана Олеговна, руководитель по ВПВ Луцко Андрей Дмитриевич / чемпионат Речицкого района по стрельбе пулевой в зачет 23 круглогодичной спартакиады среди коллективов физической культуры | сентябрь 2025 | II | 
2024/2025 учебный год
| Участники / Соревнования | Дата проведения | Место (диплом) | 
|---|---|---|
| Команда школы (8 «В»класс). / областной этап спортивно-массовых мероприятий «Фестиваль школьного спорта» по виду спорта мини-футбол | март 2025 | III | 
| Учитель физической культуры и здоровья Стрижак Оксана Олеовна / чемпионат Речицкого района по дартсу среди женщин | февраль 2025 | II | 
| Учитель физической культуры и здоровья Стрижак О.О., учитель английского языка Янкович С.Н. / соревнования по дартсу в зачет 21 Спартакиады работников образования Речицкого района | декабрь 2024 | I | 
| Учителя физической культуры: Лапицкого С.Н., Стрижак О.О., Маджаро А.В. / Соревнования по шахматам | октябрь.2024 | II | 
| Учителя физической культуры: Лапицкого С.Н., Стрижкак О.О., Маджаро А.В. / Соревнования по шашкам | октябрь.2024 | I | 
| Соревнования по баскетболу «Время выбирать спорт» | октябрь.2024 | II | 
| Учителя физической культуры: Лапицкого С.Н., Стрижкак О.О., Маджаро А.В. / Чемпионат Речицкого района по шахматам | октябрь.2024 | I | 
2023/2024 учебный год
| Соревнования | Место (диплом) | |
|---|---|---|
| Учитель физической культуры СТРИЖАК ОКСАНА ОЛЕГОВНА. 2 место в личном зачете по настольному теннису среди организаций района | Июнь 2024 | II | 
| Соревнования по футболу «Кожаный мяч» | май 2024 | II | 
| Белая Алла.Чемпионат Речицкого рафона по дартсу среди учащихся | 16.03.2024 | III | 
| Стрижак Оксана Олеговна. Чемпионат Речицкого рафона по дартсу среди женщин. | 16.03.2024 | I | 
| В рамках профилактического проекта "Альтернатива" - Соревнования по стрельбе пулевой «Меткий стрелок» | 20.01.2024 | III | 
| В рамках профилактического проекта "Альтернатива" - Соревнования по мини-футболу | 27.12.2023 | III | 
| В рамках профилактического проекта "Альтернатива" - "Спортивное ассорти" | 21.10.2023 | III | 
| В рамках проекта «Альтернатива» - соревнования по мини-футболу среди учащихся 7-9 классов | 07.10.2023 | II | 
2022/2023 учебный год
| Соревнования | Место (диплом) | |
|---|---|---|
| Команда учащихся 3-4 классов. Эстафета вольный стиль по плаванию по окончанию 4 четверти 2022/2023 учебного года | I | |
| Черношей Даниил, 11 класс. Городские соревнования по комплексу «Защитник Отечества» | III | |
| Герилович Богдан, 7 класс. Городские соревнования по весеннему кроссу | II | |
| Тужик Милана, 7 класс. Городские соревнования по весеннему кроссу | III | |
| первенство Республики Беларусь по баскетболу среди юношей 2010-2011 г. рождения | октябрь 2022 | 
2021/2022 учебный год
| Соревнования | Место (диплом) | |
|---|---|---|
| Cоревнования по баскетболу среди юношей учреждений образования | декабрь 2021 | III | 
| Турнир по пионеру среди девочек 4-5 классов в рамках районной спартакиады «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ». Чебатарева Кристина, 5б; Пинчук Полина, 5а; Парфиевец Милена, 5а; Ласица Ксения, 5б; Климович Диана, 5б | апрель 2022 | II | 
| Соревнования по настольному теннису среди девочек 2006-2008 г.р.  в рамках районной спартакиады «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ» Пырх Екатерина, 8в | апрель 2022 | II | 
| Соревнования по настольному теннису среди мальчиков  2008 -2010 г.р. в рамках районной спартакиады «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ» Захарченко Демид, 6а; Скромный Арсений, 6а; Драка Захар, 6а; Лопатин Виталий, 6а | апрель 2022 | II | 
2020/2021 учебный год
| Соревнования | Место (диплом) | |
|---|---|---|
| Романюк Артем. Районные соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер» | январь 2021 | I | 
| Атаманчук Василиса. Районные соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер» | январь 2021 | II | 
2019/2020 учебный год
| Соревнования | Место (диплом) | |
|---|---|---|
| Соревнования по мини-футболу «Зимний мяч» | январь 2020 | II | 
| Зимнее многоборье "Защитник Отечества" | январь 2020 | I | 
| Черношей Даниил. Районные соревнования среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» | январь 2020 | II | 
| Кардонов Артур. Районные соревнования по зимнему многоборью «Защитник Отечества» | 
2018/2019 учебный год
| Соревнования | Место (диплом) | |
|---|---|---|
| Куликовский Павел.Соревнования по силовому атлетизму | ноябрь 2018 | I | 
| Турнир по волейболу на Кубок православного молодежного братства в честь святого апостола Фомы | ноябрь 2018 | I | 
| Крук Евгений. Открытое первенство Речицкого физкультурно-спортивного центра "Олимп" по вольной борьбе. | январь 2019 | III | 
| Соревнования по волейболу среди юношей в зачет XVII районной спартакиады школьников. | март 2019 | II | 
| Чаюк Ектареина. Открытый областной легкоатлетический пробег, посвященный 101 годовщине со дня образования внутренних войск МВД РБ | март 2019 | II | 
| Соревнования по футболу среди юношей в зачет XVII районной спартакиады школьников. | апрель 2019 | III | 
2017/2018 учебный год
| Соревнования | Место (диплом) | |
|---|---|---|
| Стрижак Илья. Соревнования по легкоатлетическому кроссу в зачет XVI спартакиады школьников | октябрь 2017 | II | 
| Волкова Анастасия. Соревнования по легкоатлетическому кроссу в зачет XVI спартакиады школьников | октябрь 2017 | II | 
| III место. Соревнования по волейболу среди юношей в зачет XVI районной спартакиады школьников | март 2018 | III | 
| Стрижак Илья. Соревнования по выполнению нормативов фозкультурно-оздоровительной программы Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь среди учащихся общего среднего образолвания, расположенных в городской местности среди юношей 2006 г.р. | март 2018 | I | 
| III место. Соревнования по волейболу среди девушек в зачет XVI районной спартакиады школьников | март 2018 | III | 
| III место. Соревнования по футболу в зачет XVI районной спартакиады школьников | март 2018 | III | 
| Короткевич Никита. Областные соревнования по настольному тенису "Белые молнии" | май 2018 | III | 
| Стрижак Илья. Областные соревнования по настольному тенису "Белые молнии" | май 2018 | III | 
2016/2017 учебный год
| Соревнования | Место (диплом) | |
|---|---|---|
| III место во 2-м туре лично командных соревнований среди учащихся Гомельской области по навыкам и действиям в чрезвычайных ситуациях \"Мой класс - моя команда\". | февраль 2017 | III | 
| I место в соревнованиях по волейболу среди команд девушек учреждений образования в зачет XV районной спартакиады школьников. | март 2017 | I | 
| III место 2-й тур IV лично-командных соревнований средиучащихся Гомельской области по навыкам действий в чрежвычайных ситуациях "Мой класс - моя команда" | февраль 2017 | III | 
2015/2016 учебный год
| Соревнования | Место (диплом) | |
|---|---|---|
| Соревнования по шахматам в зачет Районной спартакиады работников образования | октябрь 2015 | 1 | 
| Соревнования по гандболу в зачет 13 районной спартакиады школьников | ноябрь 2015 | 1 | 
| Соревнования по баскетболу в зачет 13 районной спартакиады школьников | март 2016 | 2 | 
2014/2015 учебный год
| Соревнования | Место (диплом) | |
|---|---|---|
| Рождественский турнир по мини футболу среди школьников | январь 2014 | 1 | 
| Соревнования по футболу в зачет 12 районной спартакиады школьников | январь 2014 | 1 | 
| Соревнования по настольному теннису в зачет Районной спартакиады работников образования | январь 2014 | 2 | 
| Безроднов Владислав. Легкоатлетический осенний кросс. | 1 | |
| Лиза Потеенко. В составе сборной города на областных соревнованиях по баскетболу. | 1 | |
| Макарова Ольга. Выполнение норматива кандидата в мастера спорта на кубке Беларуси по пулевой стрельбе. | февраль 2015 | |
| Соревнования по волейболу в зачет 12 районной спартакиады школьников. | март 2015 | 2 | 
| Районные соревнования \"Малые Олимпийские игры\" среди учащихся | май 2015 | 1 | 
2013/2014 учебный год
| Соревнования | Место (диплом) | |
|---|---|---|
| Легкоатлетический кросс (район) | сентябрь 2012 | 3 | 
| Шахматы (район) | ноябрь 2012 | 3 | 
| Гандбол (юноши) (район) | ноярь 2012 | 2 | 
| Михаил Казаревич. Турнир по вольной борьбе «Золотая рысь» среди юношей и девушек 2000-2001 г.р. | декабрь 2012 | 2 | 
| Михаил Казаревич. 28 турнир по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза А.В. Красикова. | декабрь 2012 | 3 | 
| Дегтеренко Ирина. Второй этап кубка Беларуси по пулевой стрельбе среди взрослых. Выполнение норматива кандидата в мастера спорта по стрельбе из пневматической винтовки. 385 очков. | февраль 2012 | |
| Волейбол (юноши) (район) | март 2013 | 2 | 
| Гайдукович Егор. 3 место в Открытом Республиканском турнире по тяжёлой атлетике памяти Э.А.Гуриновича, в весовой категории 85 кг, с результатом 182 кг в сумме двоеборья. | март 2013 | 3 | 
| Баскетбол (юноши) (район) | март 2013 | 2 | 
| Александр Ахремчук. Первенство Беларуси по кёкусинкай карате в разделе \"кумите\", в весовой категории свыше 40 кг. | март 2013 | 1 | 
| Дегтеренко Ирина. Выполнение норматива мастера спорта по стрельбе из пневматической винтовки. | апрель 2013 | |
| 11 районная спартакиада школьников | 3 | 
2012/2013 учебный год
| Соревнования | Место (диплом) | |
|---|---|---|
| Литвинчук Юлия. Первенство Республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов по легкой атлетике. Бег 600 м. | 2011 | 1 | 
| Шахматы (район) | 2011 | 2 | 
| Легкоатлетический кросс (район) | 2011 | 1 | 
| Зимнее многоборье (район) | январь 2012 | 2 | 
| Гандбол (юноши) (район) | февраль 2012 | 3 | 
| Волейбол (юноши) (район) | март 2012 | 2 | 
| Летнее многоборье \"Защитник отечества\" (район) | апрель 2012 | 3 | 
| Легкая атлетика (район) | май 2012 | 1 | 
| 10 районная спартакиада школьников | 2011/2012 | 3 | 
2011/2012 учебный год
| Соревнования | Место (диплом) | |
|---|---|---|
| 9 районная спартакиада школьников | 2010/2011 | 1 | 

 
				 
		  	 
  	
     
					 
	       
	      




