График загруженности спортивного зала на первое полугодие 2024/2025 учебного года
День недели | Время | Наименование | Класс / Место проведение | Ответственный | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Большой спортивный зал | Малый спортивный зал | |||||
Большая площадка | Малая площадка | |||||
Понедельник | 08.00-08.45 | 1Урок | 1. 10 | 3.10 | 2.3А | 1. Лапицкий С.Н. 2. Стрижак О.О. 3.Налегач Т.А. (учителя физической культуры) |
09.00-09.45 | 2Урок | 1.7А | 3.6Б | 2.3Б | 1. Лапицкий С.Н. 2. Стрижак О.О. 3. НалегачТ.А. (учителя физической культуры) | |
10.00-10.45 | 3Урок | 1.5А | 3. 6А | 2.3В | 1. Лапицкий С.Н. 2. Стрижак О.О. 3. НалегачТ.А. (учителя физической культуры) | |
11.00-11.45 | 4Урок | 2.9В | 3.8А | 1.5Б | 1. Лапицкий С.Н. 2. Стрижак О.О. 3. НалегачТ.А. (учителя физической культуры) | |
12.00-12.45 | 5Урок | 1.7Б | 3.8Б | 2.4А | 1. Лапицкий С.Н. 2. Стрижак О.О. 3. НалегачТ.А. (учителя физической культуры) | |
12.55-13.40 | 6Урок | 1.11 | 2.11 | 1. Лапицкий С.Н. 2. Стрижак О.О. (учителя физической культуры) | ||
14.00-14.45 | 7Урок | |||||
15.00-15.45 | 8Урок | 1.СМГ2 | 2.СМГ3 | 1. Лапицкий С.Н. 2. Стрижак О.О. (учителя физической культуры) | ||
16.00-16.45 | Занятие | 1.ОпИ«Юный футболист» (16.50-18.20) | 2.ОпИ«Подвижные игры» | 1. Лапицкий С.Н. 2. Стрижак О.О. (педагоги дополнительного образования) | ||
18.30-20.00 | Занятие | 1.ОпИ «Спорт для всех» | 1. Лапицкий С.Н. (педагог дополнительного образования) | |||
Вторник | 08.00-08.45 | 1Урок | 1.7Б | 2. 1В | 3. 1А | 1. Лапицкий С.Н. (учитель физической культуры)2. Колесник А.В.,3. Змушко А.Г. (учителя начальных классов) |
09.00-09.45 | 2Урок | 1.7В | 2. 1Г | 3.1Б | 1. Лапицкий С.Н. (учитель физической культуры), 2.Журо В.А., 3. Коцур Л.В. (учителя начальных классов) | |
10.00-10.45 | 3Урок | 1.5Б | 2.4Б | 3.2В | 1. Лапицкий С.Н., 2. Стрижак О.О., 3. НалегачТ.А. (учителя физической культуры) | |
11.00-11.45 | 4Урок | 1.5В | 3.4Б | 2.3В | 1. Лапицкий С.Н., 2. Стрижак О.О., 3. НалегачТ.А. (учителя физической культуры) | |
12.00-12.45 | 5Урок | 3.6А | 2.9А | 1.5А | 1. Лапицкий С.Н. 2. Стрижак О.О. 3. НалегачТ.А. (учителя физической культуры) | |
12.55-13.40 | 6Урок | 2.9Б | 1.7А | 1. Лапицкий С.Н., 2. Стрижак О.О. (учителя физической культуры) | ||
18.30-20.00 | Занятие | Футбол | 1. | 2. | 1.Мариевский Д.В. (тренер-преподаватель «ДЮСШ№2 Речицкого района») 2.Горошко А.Г. (педагог дополнительного образования РФСЦ «Олимп») | |
Среда | 08.00-08.45 | 1Урок | 1.7А | 2.3Б | 3.2А | 1. Лапицкий С.Н., 2. Стрижак О.О., 3. НалегачТ.А. (учителя физической культуры) |
09.00-09.45 | 2Урок | 1.11 | 2.11 | 3.8Б | 1. Лапицкий С.Н. 2. Стрижак О.О. 3. Налегач Т.А. (учителя физической культуры) | |
10.00-10.45 | 3Урок | 1.10 | 3. 10 | 3.3А | 1. Лапицкий С.Н., 2. Стрижак О.О. 3. НалегачТ.А. (учителя физической культуры) | |
11.00-11.45 | 4Урок | 2.9Б | 1.7В | 3.2Б | 1. Лапицкий С.Н. 2. Стрижак О.О., 3. НалегачТ.А. (учителя физической культуры) | |
12.00-12.45 | 5Урок | 3.6А | 2.9А | 1.5Б | 1. Лапицкий С.Н. 2. Стрижак О.О., 3. НалегачТ.А. (учителя физической культуры) | |
12.55-13.40 | 6Урок | 1.7Б | 2.9В | 3.6Б | 2. Стрижак О.О. 2. Стрижак О.О. 3. НалегачТ.А. (учителя физической культуры) | |
14.00-14.45 | 7Урок | 3. СМГ1 | 2.СМГ3 | 2. Стрижак О.О. 3. Налегач Т.А. (учителя физической культуры) | ||
15.00-15.45 | 8Урок | 1.СМГ2 | 1. Лапицкий С.Н. (учитель физической культуры) | |||
16.00-16.35 | Занятие | ОпИ «Поиграй-ка» | НалегачТ.А. (педагог дополнительного образования) | |||
17.00-18.30 | Занятие | ОпИ «Спортивный час» | НалегачТ.А. (педагог дополнительного образования) | |||
18.30-20.00 | Занятие | Спортивные игры | НалегачТ.А. (руководитель физического воспитания) | |||
Четверг | 08.00-08.45 | 1Урок | 1.7В | 1. Лапицкий С.Н. (учителЬ физической культуры) | ||
09.00-09.45 | 2Урок | 3.8А | 1.5Б | 1. Лапицкий С.Н. 3. Налегач Т.А. (учителя физической культуры) | ||
10.00-10.45 | 3Урок | 3.10 | 1.5В | 1. Лапицкий С.Н. 3. НалегачТ.А. (учителя физической культуры) | ||
11.00-11.45 | 4Урок | 2.4А | 3.2В | 2. Стрижак О.О. 3. НалегачТ.А. (учителя физической культуры) | ||
12.00-12.45 | 5Урок | 1.5А | 3.4Б | 2.4В | 1. Лапицкий С.Н. 2. Стрижак О.О. 3. НалегачТ.А. (учителя физической культуры) | |
12.55-13.40 | 6Урок | 3.6Б | 1. Лапицкий С.Н. 3. НалегачТ.А. (учителя физической культуры) | |||
18.00-19.30 | Занятие | Футбол | Горошко А.Г. (тренер-преподаватель «ДЮСШ№2 Речицкого района») | |||
Пятница | 08.00-08.45 | 1Урок | 2.11 | 1. 1Б | 3.1Д | 2.Стрижак О.О. (учитель физической культуры), 1.Коцур Л.В., 3.Подольницкая Е.М. (учителя начальных классов) |
09.00-09.45 | 2Урок | 1.3В | 3.2А | 2. 1А | 1. Лапицкий С.Н. 3. НалегачТ.А. (учителя физической культуры) 2. Змушко А.Г. (учитель начальных классов) | |
10.00-10.45 | 3Урок | 2.9В | 3.2Б | 1. 1Г | 2. Стрижак О.О., 3. НалегачТ.А. (учителя физической культуры)1. Журо В.А. (учитель начальных классов) | |
11.00-11.45 | 4Урок | 2.9Б | 3.8Б | 1.1В | 2. Стрижак О.О. 3. НалегачТ.А. (учителя физической культуры)1. Колесник А.В. (учитель начальных классов) | |
12.00-12.45 | 5Урок | 3.8А | 2.9А | 3. НалегачТ.А. 2. Стрижак О.О. (учителя физической культуры) | ||
12.55-13.40 | 6Урок | 3.6А | 3. НалегачТ.А. . (учитель физической культуры) | |||
14.00-14.45 | 7Урок | 3.СМГ1 | 3. НалегачТ.А. (учителя физической культуры) | |||
15.00-15.45 | 8Урок | |||||
16.00-16.45 | Занятие | ОпИ «Подвижные игры» | ОпИ «Поиграй-ка» (16.00-16.35) | 2. Стрижак О.О. 3. НалегачТ.А. (педагоги дополнительного образования) | ||
17.00-18.30 | Занятие | ОпИ «Спортивные игры» | 2. Стрижак О.О. (педагог дополнительного образования) | |||
18.35-20.00 | Занятие | Спортивные игры | 2. Стрижак О.О. (руководитель физического воспитания) | |||
Сб | 10.00-20.00 | Спортивные мероприятия (по графику шестого школьного дня) | 1. Лапицкий С.Н. 2. Стрижак О.О. 3. Налегач Т.А.(руководители физического воспитания) День здоровья II суббота месяца (по отдельному плану) |
Уборка спортивного зала пн.-пт. после 3 и 6 урока сб.13.00-14.00
Заместитель директора по воспитательной работе Н.А. Пархоменко