Расписание учебных занятий на первое полугодие 2024/2025 учебного года
1-4 классы
№ | 1 “А” класс | 1“Б” класс | 1 “В” класс | 2 “А” класс | 2 “Б” класс | 2 “В” класс | 2 "Г" класс | 2 “Д” класс | 3 “А” класс | 3 “Б” класс | 3 “В” класс | 4 "А" клпсс | 4 “Б” класс | 4 “В” класс | |
Понедельник | 1 | чел. и мир | обуч. грам. (чтение) | обуч. грам. (чтение) | физк. и здоровье | бел. лит. | русск. язык | чел. и мир | русск. лит. | ОБЖ | ОБЖ | бел. лит. | англ. язык | русск. лит. | русск. лит. |
2 | математика | обуч.грам. (письмо) | физк. и здоровье | математика | физк. и здоровье | математика | русск. язык | русск. язык | бел. лит. | русск. язык | англ. язык | математика | русск. язык | русск. язык | |
3 | физк. и здоровье | ИЗО | обуч.грам. (письмо) | русск. язык | бел. язык | физк. и здоровье | математика | математика | бел. язык | англ. язык | бел. язык | русск. язык | математика | чел. и мир | |
4 | трудовое обучение | физк. и здоровье | ИЗО | трудовое обучение | русск. лит. | трудовое обучение | трудовое обучение | трудовое обучение | англ. язык | русск. лит. | физк. и здоровье | музыка | трудовое обучение | ЧЗС | |
5 | физк. и здоровье | трудовое обучение | физк. и здоровье | ОБЖ | музыка | англ. язык | |||||||||
Вторник | 1 | обуч. грам. (чтение) | обуч. грам. (чтение) | обуч. грам. (чтение) | бел. лит. | бел. лит. | бел. лит. | математика | физк. и здоровье | англ. язык | математика | русск. лит. | физк. и здоровье | математика | бел. лит. |
2 | обуч.грам. (письмо) | обуч.грам. (письмо) | математика | бел. язык | математика | математика | бел. язык | русск. язык | математика | англ. язык | русск. язык | бел. язык | физк. и здоровье | математика | |
3 | математика | математика | ЧЗС | математика | бел. язык | бел. язык | бел. лит. | математика | русск. язык | русск. язык | англ. язык | математика | русск. язык | физк. и здоровье | |
4 | ИЗО | ЧЗС | обуч.грам. (письмо) | ИЗО | музыка | чел. и мир | чел. и мир | русск. лит. | русск. лит. | русск. лит. | математика | бел. лит. | англ. язык | бел. язык | |
5 | музыка | ИЗО | чел. и мир | ЧЗС | ИЗО | ИЗО | трудовое обучение | русск. лит. | ОБЖ | ||||||
Среда | 1 | обуч. грам. (чтение) | обуч. грам. (чтение) | обуч. грам. (чтение) | русск. лит. | русск. лит. | физк. и здоровье | бел. лит. | музыка | бел. лит. | бел. лит. | бел. лит. | бел. лит. | англ. язык | русск. лит. |
2 | музыка | математика | обуч.грам. (письмо) | математика | математика | русск. язык | физк. и здоровье | математика | бел. язык | бел. язык | бел. язык | англ. язык | математика | математика | |
3 | математика | музыка | математика | русск. язык | русск. язык | математика | математика | бел. язык | физк. и здоровье | математика | математика | математика | русск. язык | англ. язык | |
4 | обуч.грам. (письмо) | обуч.грам. (письмо) | музыка | ОБЖ | чел. и мир | русск. лит. | бел. язык | бел. лит. | математика | физк. и здоровье | чел. и мир | бел. язык | чел. и мир | русск. язык | |
5 | ОБЖ | ОБЖ | чел. и мир | чел. и мир | физк. и здоровье | ЧЗС | ОБЖ | ИЗО | |||||||
Четверг | 1 | бел. язык | бел. язык | бел. язык | русск. язык | русск. язык | русск. лит. | русск. лит. | бел. лит. | русск. язык | англ. язык | ЧЗС | русск. лит. | бел. лит. | труд. обучение |
2 | математика | математика | математика | математика | математика | математика | музыка | бел. язык | математика | ЧЗС | математика | русск. язык | бел. язык | англ. язык | |
3 | ЧЗС | трудовое обучение | трудовое обучение | физк. и здоровье | ОБЖ | русск. язык | математика | математика | англ. язык | математика | русск. язык | математика | математика | математика | |
4 | русск. лит. | физк. и здоровье | ЧЗС | русск. язык | ИЗО | ИЗО | музыка | англ. язык | чел. и мир | ИЗО | русск. язык | ||||
5 | трудовое обучение | русск. язык | трудовое обучение | ИЗО | ЧЗС | музыка | |||||||||
Пятница | 1 | обуч. грам. (чтение) | чел. и мир | чел. и мир | чел. и мир | ИЗО | бел. лит. | русск. лит. | русск. язык | математика | бел. лит. | русск. лит. | русск. язык | бел. язык | физк. и здоровье |
2 | обуч.грам. (письмо) | математика | физк. и здоровье | бел. лит. | русск. язык | музыка | русск. язык | математика | русск. язык | бел. язык | математика | англ. язык | физк. и здоровье | математика | |
3 | ИЗО | физк. и здоровье | математика | бел. язык | математика | бел. язык | математика | физк. и здоровье | музыка | математика | русск. язык | физк. и здоровье | англ. язык | бел. язык | |
4 | физк. и здоровье | ИЗО | ИЗО | ЧЗС | ЧЗС | ОБЖ | ИЗО | чел. и мир | физк. и здоровье | русск. лит. | музыка | русск. лит. | бел.лит | бел. лит. | |
5 | русск. лит. | ОБЖ |
5 классы
День | # | 5А | 5Б | 5В | ||||
Предмет | Каб. | Предмет | Каб. | Предмет | Каб. | |||
Понедельник | 1 | Белорусская литература | 31 | Английский язык | 16 | Физическая культура и здоровье | С/З | |
24 | ||||||||
2 | Белорусский язык | 31 | Русский язык | 15 | Английский язык | 37 | ||
24 | ||||||||
35 | ||||||||
3 | Русская литература | 18 | Математика | 32 | Математика | 23 | ||
4 | Математика | 23 | Физическая культура и здоровье | С/З | Русская литература | 15 | ||
5 | ОБЖ | 21 | Трудовое обучение | М | Белорусский язык | 31 | ||
Т | ||||||||
6 | Русская литература | 15 | ||||||
7 | ||||||||
Вторник | 1 | Белорусский язык | 31 | Русская литература | 15 | Английский язык | 37 | |
22 | ||||||||
35 | ||||||||
2 | Трудовое обучение | М | Белорусский язык | 31 | Математика | 23 | ||
Т | ||||||||
3 | Русский язык | 14 | Всемирная история | 21 | Русский язык | 15 | ||
4 | Всемирная история | 21 | Английский язык | 16 | Человек и мир | 34 | ||
24 | ||||||||
5 | Физическая культура и здоровье | С/З | Математика | 32 | Белорусский язык | 31 | ||
6 | Математика | 23 | ||||||
7 | ||||||||
Среда | 1 | Час здоровья | С/З | Искусство | 21 | Русская литература | 15 | |
2 | Всемирная история | 21 | Белорусский язык | 31 | Русский язык | 15 | ||
3 | Английский язык | 27 | Английский язык | 16 | Математика | 23 | ||
22 | 24 | |||||||
4 | Человек и мир | 34 | Математика | 32 | Белорусская литература | 31 | ||
5 | Математика | 23 | Русский язык | 15 | Физическая культура и здоровье | С/З | ||
6 | Белорусская литература | 31 | ||||||
7 | ||||||||
Четверг | 1 | Русская литература | 21 | Белорусская литература | 31 | Трудовое обучение | М | |
Т | ||||||||
2 | Русский язык | 18 | ОБЖ | 21 | Английский язык | 37 | ||
24 | ||||||||
35 | ||||||||
3 | Математика | 23 | Математика | 32 | ОБЖ | 26 | ||
4 | Английский язык | 27 | Физическая культура и здоровье | С/З | Белорусский язык | 31 | ||
22 | ||||||||
5 | Белорусская литература | 31 | Всемирная история | 21 | Математика | 23 | ||
6 | Всемирная история | 21 | ||||||
7 | ||||||||
Пятница | 1 | Физическая культура и здоровье | С/З | Математика | 32 | Искусство | 33 | |
2 | Русский язык | 18 | Русский язык | 15 | Белорусский язык | 31 | ||
3 | Английский язык | 27 | Белорусский язык | 31 | Математика | 23 | ||
22 | ||||||||
4 | Математика | 23 | Человек и мир | 34 | Час здоровья | С/З | ||
5 | Искусство | 13 | Час здоровья | С/З | Русский язык | 15 | ||
6 | Белорусский язык | 31 | Всемирная история | 21 | ||||
7 |
6 классы
День | # | 6А | 6Б | 6В | ||||
Предмет | Каб. | Предмет | Каб. | Предмет | Каб. | |||
Понедельник | 1 | Искусство | 26 | Белорусская литература | 18 | Математика | 23 | |
2 | Математика | 23 | Белорусский язык | 18 | Всемирная история | 13 | ||
3 | Биология | 17 | Русская литература | 14 | География | 34 | ||
4 | Всемирная история | 21 | Английский язык | 22 | Белорусская литература | 31 | ||
24 | ||||||||
35 | ||||||||
5 | Английский язык | 16 | Математика | 23 | Английский язык | 24 | ||
Английский язык | 37 | 35 | ||||||
Информатика | 39 | |||||||
6 | Русская литература | 33 | Искусство | 13 | ||||
7 | ||||||||
Вторник | 1 | Математика | 23 | Искусство | 26 | История Беларуси | 13 | |
2 | Русский язык | 33 | История Беларуси | 13 | Английский язык | 24 | ||
35 | ||||||||
3 | Трудовое обучение | М | Информатика | 39 | Математика | 23 | ||
Т | Информатика | 26 | ||||||
Английский язык | 35 | |||||||
4 | Математика | 23 | Русский язык | 14 | ||||
5 | Английский язык | 16 | Русский язык | 14 | Биология | 17 | ||
37 | ||||||||
35 | ||||||||
6 | Физическая культура и здоровье | С/З | География | 34 | Русская литература | 14 | ||
7 | ||||||||
Среда | 1 | География | 34 | Математика | 23 | Русская литература | 14 | |
2 | Русский язык | 33 | Русская литература | 14 | Математика | 23 | ||
3 | Русская литература | 33 | Русский язык | 14 | Физическая культура и здоровье | С/З | ||
4 | Математика | 23 | Английский язык | 27 | Русский язык | 14 | ||
24 | ||||||||
35 | ||||||||
5 | Белорусский язык | 18 | Биология | 17 | Белорусский язык | 31 | ||
6 | Английский язык | 16 | Час здоровья | С/З | ||||
37 | ||||||||
35 | ||||||||
7 | ||||||||
Четверг | 1 | Русский язык | 33 | Белорусская литература | 18 | Математика | 23 | |
2 | Математика | 23 | Трудовое обучение | М | Русский язык | 14 | ||
Т | ||||||||
3 | Белорусский язык | 18 | Час здоровья | С/З | ||||
4 | Информатика | 39 | Белорусский язык | 18 | Трудовое обучение | М | ||
Информатика | 26 | Т | ||||||
Английский язык | 35 | |||||||
5 | Белорусская литература | 18 | Физическая культура и здоровье | С/З | ||||
6 | Час здоровья | С/З | Математика | 23 | Белорусский язык | 31 | ||
7 | ||||||||
Пятница | 1 | Математика | 23 | Русский язык | 14 | Белорусский язык | 31 | |
2 | Физическая культура и здоровье | С/З | Английский язык | 27 | Математика | 23 | ||
Английский язык | 24 | |||||||
Информатика | 39 | |||||||
3 | Белорусский язык | 18 | Физическая культура и здоровье | С/З | Английский язык | 24 | ||
35 | ||||||||
4 | История Беларуси | 21 | Белорусский язык | 18 | Белорусская литература | 31 | ||
5 | Белорусская литература | 18 | Математика | 23 | Информатика | 39 | ||
26 | ||||||||
6 | Всемирная история | 13 | Физическая культура и здоровье | С/З | ||||
7 |
7 классы
День | # | 7А | 7Б | 7В | ||||
Предмет | Каб. | Предмет | Каб. | Предмет | Каб. | |||
Понедельник | 1 | Физическая культура и здоровье | С /З | Физика | 25 | География | 11 | |
2 | Искусство | 21 | Искусство | 26 | Английский язык | 27 | ||
Английский язык | 11 | |||||||
Информатика | 39 | |||||||
3 | Трудовое обучение | М | Всемирная история | 21 | Информатика | 39 | ||
Т | Информатика | 26 | ||||||
Английский язык | 35 | |||||||
4 | Физическая культура и здоровье | С /З | Математика | 12 | ||||
5 | Биология | 17 | Русский язык | 13 | Физическая культура и здоровье | С /З | ||
6 | Математика | 12 | Математика | 23 | Физика | 11 | ||
7 | Физика | 25 | ||||||
Вторник | 1 | География | 34 | Математика | 33 | Русская литература | 11 | |
2 | Информатика | 39 | География | 34 | Белорусский язык | 11 | ||
26 | ||||||||
3 | Математика | 12 | Английский язык | 37 | Русский язык | 11 | ||
24 | ||||||||
4 | Химия | 36 | Час здоровья | С /З | Физика | 11 | ||
5 | Русский язык | 15 | Трудовое обучение | М | Математика | 12 | ||
Т | ||||||||
6 | Русская литература | 15 | Час здоровья | С /З | ||||
7 | ||||||||
Среда | 1 | Белорусская литература | 18 | Информатика | 39 | Искусство | 11 | |
Английский язык | 24 | |||||||
2 | Белорусский язык | 18 | Белорусский язык | 38 | Биология | 17 | ||
3 | Русская литература | 15 | История Беларуси | 21 | Математика | 12 | ||
4 | Математика | 12 | Биология | 17 | Русский язык | 11 | ||
5 | Английский язык | 37 | Математика | 21 | История Беларуси | 11 | ||
22 | ||||||||
6 | История Беларуси | 21 | ||||||
7 | ||||||||
Четверг | 1 | Биология | 17 | Белорусский язык | 38 | Английский язык | 27 | |
11 | ||||||||
35 | ||||||||
2 | Русский язык | 15 | Белорусская литература | 38 | Математика | 12 | ||
3 | Физическая культура и здоровье | С /З | Английский язык | 37 | Белорусский язык | 11 | ||
Информатика | 39 | |||||||
4 | Математика | 12 | Математика | 23 | Белорусская литература | 11 | ||
5 | Английский язык | 37 | Русская литература | 14 | Химия | 36 | ||
22 | ||||||||
6 | Белорусский язык | 18 | Химия | 36 | Трудовое обучение | М | ||
Т | ||||||||
7 | Физическая культура и здоровье | С /З | ||||||
Пятница | 1 | Всемирная история | 21 | Английский язык | 37 | Биология | 17 | |
24 | ||||||||
2 | Математика | 12 | Математика | 21 | Всемирная история | 11 | ||
3 | Физика | 25 | Русский язык | 11 | Русская литература | 33 | ||
4 | Час здоровья | С /З | Биология | 17 | Английский язык | 27 | ||
11 | ||||||||
35 | ||||||||
5 | Английский язык | 37 | Физика | 25 | Математика | 12 | ||
22 | ||||||||
6 | Русская литература | 14 | Физическая культура и здоровье | С /З | ||||
7 |
8 классы
День | # | 8А | 8Б | 8В | ||||
Предмет | Каб. | Предмет | Каб. | Предмет | Каб. | |||
Понедельник | 1 | Белорусский язык | 21 | Математика | 12 | Русский язык | 14 | |
2 | Математика | 12 | Белорусский язык | 38 | Русская литература | 14 | ||
Английский язык | 16 | |||||||
3 | Русский язык | 33 | Английский язык | 27 | Математика | 11 | ||
22 | ||||||||
4 | Математика (п) | 11 | Русский язык | 14 | Всемирная история | 13 | ||
Информатика | 39 | |||||||
5 | Русская литература | 33 | Русская литература | 14 | География | 34 | ||
6 | Трудовое обучение | М | Физическая культура и здоровье | С/ З | Физика | 32 | ||
Т | ||||||||
7 | Трудовое обучение | М | ||||||
Т | ||||||||
Вторник | 1 | Математика | 27 | Русский язык | 14 | Белорусский язык | 38 | |
Английский язык | 16 | |||||||
2 | Физика | 32 | Всемирная история | 21 | Английский язык | 27 | ||
16 | ||||||||
3 | История Беларуси | 13 | Математика | 33 | Биология | 17 | ||
4 | Математика (п) | 25 | Белорусская литература | 18 | История Беларуси | 13 | ||
Английский язык | 27 | |||||||
5 | Химия | 36 | Белорусский язык | 23 | Математика | 11 | ||
6 | Искусство | 21 | Час здоровья | С/ З | ||||
7 | Математика (п) | 11 | ||||||
Среда | 1 | Биология | 17 | Английский язык | 27 | Математика | 12 | |
37 | ||||||||
2 | Физическая культура и здоровье | С/ З | География | 34 | Химия | 36 | ||
3 | Физика | 32 | Химия | 36 | Белорусский язык | 38 | ||
4 | Математика | 34 | Искусство | 21 | Белорусская литература | 38 | ||
Английский язык | 16 | |||||||
5 | Химия | 36 | Математика | 32 | Английский язык | 27 | ||
16 | ||||||||
6 | Математика (п) | 11 | Физика | 32 | ||||
Английский язык | 27 | |||||||
7 | Математика (п) | 11 | ||||||
Четверг | 1 | Час здоровья | С/ З | Физика | 32 | Искусство | 26 | |
2 | Всемирная история | 13 | Английский язык | 27 | Математика | 11 | ||
Информатика | 39 | |||||||
3 | Белорусская литература | 14 | История Беларуси | 21 | Английский язык | 27 | ||
16 | ||||||||
4 | Белорусский язык | 14 | Математика | 13 | Физика | 32 | ||
5 | Математика | 11 | Физическая культура и здоровье | С/ З | Биология | 17 | ||
Информатика | 39 | |||||||
6 | География | 34 | Биология | 17 | Белорусская литература | 38 | ||
7 | ||||||||
Пятница | 1 | Белорусская литература | 18 | Химия | 36 | Информатика | 39 | |
26 | ||||||||
2 | Биология | 17 | География | 34 | Русский язык | 14 | ||
3 | География | 34 | Информатика | 39 | Математика | 12 | ||
Английский язык | 37 | |||||||
4 | Русский язык | 26 | Белорусская литература | 15 | Химия | 36 | ||
5 | Математика (п) | 11 | Биология | 17 | География | 34 | ||
Английский язык | 27 | |||||||
6 | Физическая культура и здоровье | С/ З | Математика | 11 | ||||
7 | Математика | 11 |
9 классы
День | # | 9А | 9Б | 9В | ||||
Предмет | Каб. | Предмет | Каб. | Предмет | Каб. | |||
Понедельник | 1 | Всемирная история | 13 | Белорусская литература | 38 | Английский язык | 37 | |
22 | ||||||||
2 | Физика | 25 | География | 34 | Биология (п) | 17 | ||
Химия | 36 | |||||||
3 | Русский язык(п) | 15 | Белорусский язык | 38 | Физика | 25 | ||
Математика | 12 | |||||||
4 | Химия | 36 | Биология | 17 | Белорусский язык | 38 | ||
5 | Белорусский язык | 18 | Физика | 32 | Математика | 12 | ||
6 | География | 34 | Час здоровья | С /З | Биология | 17 | ||
Химия (п) | 36 | |||||||
7 | Математика (п) | 12 | Химия (п) | 36 | ||||
Вторник | 1 | Трудовое обучение | М | Всемирная история | 21 | Биология (п) | 17 | |
Т | Химия | 36 | ||||||
2 | Русский язык | 15 | Английский язык | 37 | Физическая культура и здоровье | С /З | ||
Математика (п) | 12 | 22 | ||||||
3 | Английский язык | 22 | Физическая культура и здоровье | С /З | География | 34 | ||
31 | ||||||||
4 | Русский язык(п) | 15 | Физика | 32 | Русский язык | 33 | ||
Математика | 12 | |||||||
5 | История Беларуси | 13 | Искусство | 21 | Русская литература | 33 | ||
6 | Математика (п) | 12 | Математика | 32 | История Беларуси | 13 | ||
Информатика | 39 | |||||||
7 | Физическая культура и здоровье | С /З | Трудовое обучение | М | Химия (п) | 36 | ||
Т | ||||||||
Среда | 1 | Английский язык | 22 | Химия | 36 | Белорусская литература | 38 | |
31 | ||||||||
2 | Обществове-дение | 13 | Математика | 32 | Английский язык | 37 | ||
22 | ||||||||
3 | Белорусский язык | 18 | Английский язык | 37 | Обществове-дение | 13 | ||
Информатика | 39 | |||||||
4 | Белорусская литература | 18 | Информатика | 39 | Физика | 25 | ||
Английский язык | 22 | |||||||
5 | Математика | 12 | Русский язык | 14 | Белорусский язык | 38 | ||
Информатика | 39 | |||||||
6 | Физика | 25 | Белорусский язык | 38 | Математика | 12 | ||
7 | Математика (п) | 12 | ||||||
Четверг | 1 | Русский язык | 15 | Русская литература | 14 | Английский язык | 37 | |
Математика (п) | 12 | Информатика | 39 | |||||
2 | Английский язык | 22 | География | 34 | Русская литература | 33 | ||
31 | ||||||||
3 | Русская литература | 15 | Химия | 36 | Математика | 12 | ||
4 | География | 34 | Обществове-дение | 21 | Час здоровья | С /З | ||
5 | Час здоровья | С /З | Физика | 32 | Всемирная история | 13 | ||
6 | Русский язык(п) | 15 | Математика | 32 | Информатика | 39 | ||
Математика | 12 | Английский язык | 22 | |||||
7 | ||||||||
Пятница | 1 | Физика | 25 | Физическая культура и здоровье | С /З | География | 34 | |
2 | Химия | 36 | Английский язык | 37 | Физическая культура и здоровье | С /З | ||
22 | ||||||||
3 | Русская литература | 15 | Русский язык | 14 | Трудовое обучение | М | ||
Т | ||||||||
4 | Искусство | 13 | Русская литература | 14 | Математика | 12 | ||
5 | Физическая культура и здоровье | С /З | История Беларуси | 21 | Русский язык | 33 | ||
6 | Биология | 17 | Математика | 32 | Физика | 25 | ||
7 | Искусство | 13 |
10 классы
День | # | 10 | ||
Предмет | Каб. | |||
Понедельник | 1 | Русский язык | 33 | |
2 | Русская литература | 33 | ||
3 | Английский (п) | 24 | ||
Английский язык | 16 | |||
4 | Белорусская литература | 18 | ||
5 | Физика (п) | 25 | ||
Математика | 11 | |||
6 | Математика (п) | 14 | ||
7 | Математика (п) | 11 | ||
Вторник | 1 | Белорусская литература | 18 | |
2 | Физика | 25 | ||
Математика (п) | 14 | |||
3 | Белорусский язык | 18 | ||
4 | Биология | 17 | ||
5 | Физическая культура и здоровье | С/ З | ||
С /З | ||||
6 | Физика (п) | 25 | ||
Математика | 11 | |||
7 | ||||
Среда | 1 | Русский язык | 33 | |
2 | Физика | 25 | ||
Математика (п) | 11 | |||
3 | Физика (п) | 25 | ||
Математика | 11 | |||
4 | Химия | 36 | ||
5 | Обществове-дение | 13 | ||
Английский (п) | 24 | |||
6 | Английский (п) | 24 | ||
Информатика | 39 | |||
7 | Информатика | 39 | ||
Четверг | 1 | Химия | 36 | |
2 | Биология | 17 | ||
3 | История Беларуси в контексте всемирной истории |
13 | ||
4 | Английский (п) | 24 | ||
Английский язык | 16 | |||
5 | География | 34 | ||
6 | Физическая культура и здоровье | С/ З | ||
С /З | ||||
7 | ||||
Пятница | 1 | Обществовед (п) Математика (п) Трудовое обучение | 13 | |
11 | ||||
М | ||||
2 | 13 | |||
38 | ||||
М | ||||
3 | История Беларуси в контексте всемирной истории |
13 | ||
4 | Физика (п) | 25 | ||
Математика | 33 | |||
5 | Час здоровья | С/ З | ||
6 | Черчение | М | ||
7 | ||||
Суббота | 1 | |||
2 | ||||
3 | Трудовое обучение | М | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |
11 классы
День | # | 11А | 11Б | |||
Предмет | Каб. | Предмет | Каб. | |||
Понедельник | 1 | Математика (п) Трудовое обучение | 32 | Английский (п) | 35 | |
М | Информатика | 39 | ||||
Биология (п) | 17 | |||||
2 | Физическая культура и здоровье | С /З | ||||
С/З | ||||||
3 | Физическая культура и здоровье | С /З | Всемирная история | 13 | ||
С/З | ||||||
4 | Математика | 32 | Английский язык | 16 | ||
Физика (п) | 25 | Русский язык(п) | 33 | |||
5 | Химия | 36 | Белорусский язык | 38 | ||
6 | Английский язык | 16 | Белорусская литература | 38 | ||
7 | Биология (п) | 17 | ||||
Вторник | 1 | Физика | 25 | Математика | 12 | |
Математика (п) | 32 | |||||
2 | Белорусский язык | 18 | Биология | 17 | ||
Химия (п) | 36 | |||||
3 | Математика | 32 | Белорусский язык | 38 | ||
Физика (п) | 25 | |||||
4 | Информатика | 39 | Час здоровья | С/З | ||
Английский язык | 22 | |||||
5 | Белорусская литература | 18 | Физика | 25 | ||
6 | Химия | 36 | Английский язык | 16 | ||
Русский язык(п) | 33 | |||||
7 | Русский язык(п) | 33 | ||||
Среда | 1 | Математика | 32 | История Беларуси | 13 | |
Физика (п) | 25 | |||||
2 | Английский язык | 16 | Математика | 12 | ||
Информатика | 39 | |||||
3 | Биология | 17 | География | 34 | ||
4 | Час здоровья | С/З | Обществове-дение | 13 | ||
5 | География | 34 | Физика | 25 | ||
6 | Обществове-дение | 13 | Химия | 36 | ||
Биология (п) | 17 | |||||
7 | Физика Математика (п) |
25 32 |
||||
Четверг | 1 | История Беларуси | 13 | Физическая культура и здоровье | С /З | |
С/З | ||||||
2 | Физическая культура и здоровье | С /З | Астрономия | 32 | ||
С/З | ||||||
3 | Биология | 17 | Русский язык | 33 | ||
Английский (п) | 35 | |||||
4 | Русский язык | 15 | Биология | 17 | ||
Химия (п) | 36 | |||||
5 | Русская литература | 15 | Математика | 12 | ||
6 | Всемирная история | 13 | Русская литература | 33 | ||
7 | ||||||
Пятница | 1 | Русская литература | 15 | Математика | 12 | |
2 | Математика | 32 | Русская литература | 33 | ||
Физика (п) | 25 | |||||
3 | Астрономия | 32 | Химия | 36 | ||
Биология (п) | 17 | |||||
4 | Математика (п) Трудовое обучение | Информатика | 39 | |||
32 | Трудовое обучение | Т | ||||
М | ||||||
5 | Английский (п) | 35 | ||||
Химия (п) | 36 | |||||
6 | Белорусский язык | 18 | Трудовое обучение | Т | ||
7 | Английский язык | 22 | Трудовое обучение | Т | ||
Суббота | 1 | Трудовое обучение | М | Трудовое обучение | Т | |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 |