Наши успехи в конкурсах
2024/2025 учебный год
Фамилия, имя / отряд | Класс | Учитель / руководитель | Конкурс / Номинация | Место (диплом) |
---|---|---|---|---|
Шиленок Марина Михайловна | ХI Туровские Епархиальные Образовательные Чтения на тему: "80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений" | III | ||
Бондаренко Даниила | 11 | Лапицкий С.Н. | Районный этап республиканского конкурса детского творчества «АрхНовация-2024» / «Видеоролик» «Братская могила» | II |
Рыкунов Кирилл | 11 | Чупилкина А.Н. | Районный этап республиканского конкурса детского творчества «АрхНовация-2024» / «Живопись», рисунок «Мирский замок» | II |
Педагог-организатор БОБРИК Д. М. | Областной этап фестиваля профессионального мастерства учителей, преподающих учебный предмет «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» | II | ||
Педагог-организатор БОБРИК Д. М. |
Районный этап областного фестиваля профессионального мастерства учителей, преподающих учебный предмет «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» | I |
2023/2024 учебный год
Фамилия, имя / отряд | Класс | Учитель / руководитель | Конкурс / Номинация | Место (диплом) |
---|---|---|---|---|
Бордачева Марина | 6 | Бобрик Д.М., Шляхтова В.О. | Районный этап областного творческого конкурса для детей и подростков «Соблюдаем законы дорог-2024» / «Поделка» | I |
Антуганов Владислав | 10 | Поклонская Л.С. | Районный этап областного творческого конкурса для детей и подростков «Соблюдаем законы дорог-2024» / «Сочинение» | III |
Бондаренко Даниил | 10 | Бондаренко Н.С. | Областной этап Республиканского конкурса работ творческой молодежи "Золотое перо "Белой Руси - 2024" | I |
Пархоменко Кира | 9 | Районный этап конкурса работ молодых журналистов «Золотое перо Белой Руси-2024» в категории «Учащиеся» | III | |
Бондаренко Даниил | 10 | Районный этап конкурса работ молодых журналистов «Золотое перо Белой Руси-2024» в категории «Учащиеся» | II | |
Педагог организатор Шляхтова В.О. | Районный этап республиканской акции по благоустройству и озеленению территорий «Цветы добра» / «Гирлянда Победы!» | I | ||
Педагог организатор Бобрик Д.М. | Районный этап областного экологического фестиваля «Цветы добра» в номинации «День Земли-2024» / "С днем рождения, Земля" | III | ||
Педагог организатор Шляхтова В.О. | Районный этап областного конкурса «И пусть поколения помнят…» / Графическая открытка «Спасибо, тебе, солдат!» | I | ||
Танцевальный коллектив "Поварята" | Бобрик Д.М. | Районный этап областного конкурса хореографического творчества «Танцевальная карусель» / «Детский танец» | II | |
Бондаренко Даниил | 10 | Бондаренко Н.С. | Районный этап республиканского конкурса «Я -патриот своей страны» | III |
Михалко Елизавета | 6 | Михайлко Т.С. | Районный этап областного экологического фестиваля «День Земли-2024» / «Пасхальный сувенир» | i |
Районный этап слёт юных спасателей пожарных | II | |||
Пархоменко Кира | 9 | Бородина А.М. | Районный этап республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика» | II |
Муратова Анастасия | 11 | Поклонская Л.В. | Районный этап республиканского смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей» / «Стихотворение» | II |
Пархоменко Кира | 9 | Кечко Е.Г. |
XVII Международная молодежная научно- практическая конференция "Великая Отечественная война 1941-1945 годов в исторической памяти народа" / исследовательская работа "От семейной реликвии - к общей истории" |
III |
Пархоменко Кира | 9 | Кечко Е.Г. | Районный этап областного конкурса «История семьи—история Победы» | II |
Муратова Анастасия | 11 | Поклонская Л.В. | Университетская олимпиада по предмету «Русский язык | I |
Колотей Варвара | 9 | Шабалина О.Е. | Районный этап областного конкурса творческих работ учащихся памяти Гузова В.В. / «Эта оригинальная ключница» | II |
учитель истории КЕЧКО Е.Г., библиотекарь КАЗАРЕВИЧ Н.О. |
Районный конкурс на лучшую экспозицию "Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны” / «Лучшее оформление выставки» | I | ||
учитель истории Кечко Е.Г | Районный конкурс на лучшую экспозицию «Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны” / «Лучшая организация работы по использованию экспозиции в образовательном процессе» | II | ||
Танцеыальный коллектив | Бобрик Д.М. | Районный этап республиканского смотра-конкурса "Сэрцам адданыя родной зямлі” | II | |
Яворский Девид | 8 | Лапицкий С.Н. | Районный этап республиканского конкурса «Энергомарафон-2024» / виделролики | II |
Яворский Девид | 8 | Лапицкий С.Н. | Районный этап республиканского конкурса «Энергомарафон-2024» / номинации «плакат» | III |
Кохановский Михаил | 8 | Шабалина О.Е. | Районный этап республиканской выставки-конкурса "ЛЕД.ЦВЕТЫ.ФАНТАЗИЯ" / Флористическая скульптура "Символ 2024 года" | II |
"Дружные ребята" | Бобрик Д.М. | Районный этап интеллектуально-развлекательной игры ОО "БРПО" "Октябрятский квиз" | II | |
Белуя Алла | 11 | Шабалина О.Е. | Конкурс рисунков и плакатов "Мой безопасный интернет" / "Плакаты" | II |
Атаманчук Василиса | 9 | Бураченок Е.А. | Конкурс рисунков и плакатов "Мой безопасный интернет" / "Рисунок" | III |
Пархоменко Кира | 9 | Кечко Е.Г. | Международная научная конференция "Православие в общественной жизни: традиция и современность" | III |
Яворского Дэвида | 8 | Лапицкий С.Н. | Районном конкурсе видеороликов "Наркомания--шаг в бездну" | I |
Купцов Владислав | 8 | Шабалина О.Е. | Районный этап республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества учащихся "Калядная зорка" | I |
Вершкова Вера | 9 | Бобрик Д.М. | Районный этап республиканского конкурса "ТЕХНОЕЛКА" / "Дизайн-елка" | III |
Купцов Владислав | 8 | Шабалина О.Е. | Областном конкурс "Мое безопасное будущее" / "Компьютерная графика" | III |
"Справедливые львы" | Бобрик Д.М. | Слёт юных друзей милиции / Общий зачет | II | |
"Справедливые львы" | Бобрик Д.М. | Слёт юных друзей милиции / "Многоборье" | II | |
Пархоменко Кира | 9 | Кечко Е.Г. | Районный этап открытого фестиваля детского и молодежного киновидеотворчетва / "История Свято-Успенского собора" | I |
Борушков Никита | 5 | Бобрик Д. М. | Районный этап республиканского конкурса видеорепортажей «Минута для будущего» | III |
2022/2023 учебный год
Фамилия, имя | Класс | Учитель / руководитель | Конкурс / Номинация | Место (диплом) |
---|---|---|---|---|
Шейко Роман | 8 | Бородина Е.М. |
Районный этап республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика» |
III |
Некрасов Максим | 3 | Кирепко Л.В. |
Районный этап республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика» |
III |
Атаманчук Василиса | 8 | Областной конкурс детского рисунка по профилактике электро-, теплотравматизма и безопасному пользованию газом в быту среди детей и подростков | II | |
Юркова Полина | 9 | Шабалина О.Е. | Районный этап областного творческого конкурса «Соблюдаем законы дорог» / «Поделки» | II |
Васюченко Дмитрий | 10 | Поклонская Л. В. | Районный этап областного творческого конкурса «Соблюдаем законы дорог» / «Сочинение» | II |
Тужик Александра | 7 | Шабалина О.Е. | Районный этап республиканского творческого проекта «Безопасный переход -2023» / «Эскизы» | III |
Белоножкин Д., Мелешко К., Рыкунов К., Шатрович Ю., Юрлов·П., |
9 | Стрижак О.О. | Районный этап республиканского интеллектуального турнира «Вытокі-Квіз” | II |
Берина Таисия | 8 |
Районный этап конкурса детского рисунка «Нам мир завещано беречь» / «Дети рисуют героев Великой Отечественной войны» |
III | |
Драпеза Светлана Михайловна | Районный этап областного конкурса профессионального мастерства педагогов-организаторов «Педагог-организатор-2023» | III | ||
Гриб Маргарита | 10 | Поклонская Л. В. | Районный этап республиканского интернет-конкурса литературных работ "Здабыткі гісторыі: асобы і падзеі" в рамках проекта "Скрипт. Art.by" / Лучшее стихотворное произведение | I |
Пархоменко Кира, Титовец Екатерина |
8 | Кечко Е.Г. | Районный этап областного фестиваля конкурса "Хочу быть педагогом" / "Буктрейлер "Читай! Советуй! Продвигай! | II |
Купцов Владислав | 7 | Шабалина О.Е. | Районный этап областного конкурса «Школа безопасности-2023» | III |
Юркова Полина | 9 | Шабалина О.Е. | Областной этап республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества «Волшебные узоры» | II |
Юркова Полина | 9 | Шабалина О.Е. | Районный этап республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества «Волшебные узоры» | II |
Колотей Анастасия, Конода Инга, Пархоменко Кира, Реуцкая Варвара, Титовец Екатерина, Шатуха Карина |
8 | Районный этап интеллектуальной игры «Брейн-ринг» «За безопасность» | II | |
Купцов Владислав | 7 | Шабалина О.Е. | Районный этап республиканского конкурса «Энергомарафон-2022» / «Художественная работа по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов. Плакат «Я знаю, как помочь планете, а ты?» | I |
Купцов Владислав | 7 | Шабалина О.Е. | Районный этап республиканского конкурса «ТехноЁлка» / «Рождественская композиция». «Чудеса на Рождество» | III |
Команда КВН «Исключение из правил»:
Тужик Полина, Чирик Екатерина, Нечеса Данила, Кветковская Елизавета, Пархоменко Кира |
Драпеза С.Н. | Районный этап республиканской творческой акции «Осенний марафон» | II | |
Юркова Полина | 9 | Шабалина О.Е. | «Мое безопасное будущее» в рамках областной акции «Лето БезОпасности». / Стикерпак «АнтинарКотик» | I |
Кечко Е.Г. | Районный этап республиканского конкурса «Листая страницы семейного альбома» в рамках республиканской патриотической акции «Их подвиг в памяти потомков сохраним». / «Это войны в семейном альбоме» | III | ||
Рыкунов Кирилл | 9 | Районный конкурс «100-летие прокуратуры глазами детей». / Рисунок | I |
2021/2022 учебный год
Фамилия, имя | Класс | Учитель / руководитель | Конкурс | Место (диплом) |
---|---|---|---|---|
Купцов Владислав, Кохановский Михаил |
6 |
Шабалина О.Е., Кохановский О.Н. |
Районный этап республиканского конкурса «ТехноЁлка». Номинация «РетроЁлка» | III |
Пархоменко Кира, Реуцкая Варвара |
7 |
Шабалина О.Е. |
Областной этап республиканского конкурса по интерьерному дизайну «Зеленый дом». Номинация «Фотозона» |
III |
Пархоменко Кира | 7 | Ермалицкая Е.C. |
Районный этап XXV республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества учащихся «Калядная зорка». Номинация «Ёлочная игрушка» |
II |
Скакун М.В. |
Районный этап республиканского конкурса проектов по экономии и бережливости "Энергомарафон-2021". Видеоролик |
III | ||
Афанасенко Мария | 11 | Шабалина О.Е. | Областной этап творческого конкурса "БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕХОД-2021". Эскизы | II |
Юркова Полина | 8 | Шабалина О.Е. |
Районный этап республиканской выставки-конкурса |
I |
Ермалицкая Е.С. |
Районный этап республиканской выставки-конкурса |
III | ||
Тужик Арина | 1 | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2021" | II | |
Янкович Владислав | 1 | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2021" | III | |
Шинкарь Андрей | 1 | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2021" | III | |
Шпак Тимофей | 1 | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2021" | III | |
Южикова Дана | 1 | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2021" | III | |
Помаз Дарья | 2 | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2021" | III | |
Колотей Варвара | 5 | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2021" | III | |
Пинчук Полина | 5 | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2021" | III | |
Белоусов Владислав | 8 | Батура С.Н. | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2021" | III |
Данильченко Максим | 8 | Батура С.Н. | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2021" | III |
Драгун Ангелина, |
7 | Драпеза С.М. | Районный этап интеллектуально-развлекательной игры ОО «БРПО» «Пионерский квиз» | I |
Пархоменко Кира | 7 | Бородина Е.М. | Районный этап республиканского интернет-конкурса литературных работ «Мне пару крыл дало юнацтва», посвященного 110-летию М.Танка. «Лучшее стихотворное произведение» | III |
Жукова Анна | 11 | Бородина Е.М. | Районный этап республиканского интернет-конкурса литературных работ «Мне пару крыл дало юнацтва», посвященного 110-летию М.Танка. «Лучшее прозаическое произведение» | III |
Иващенко Александр | 11 | Драпеза С.М. | Районный этап республиканского конкурса «Лидер года-2022» | I |
Мартынюк Стефания | 11 | Драпеза С.М. | Районный этап областного конкурса хореографического творчества «Танцевальная карусель». «Современная хореография» | I |
Пырх Екатерина | 8 | Кечко Е.Г. | Районный этап областного фестиваля-конкурса «Хочу быть педагогом». «Онлайн-игра «Учительский подвиг в годы Великой Отечественной войны» | I |
Белая Алла | 8 | Шабалина О.Е. | Районный этап республиканского смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей». «Поделка» | III |
Пархоменко Кира | 7 | Драпеза С.М. | Районный этап республиканского смотра-конкурса «Пионер года» | II |
Исакова Карина | 2 | Кирепко Л.В. | Районный этап республиканского конкурса детского рисунка «Нам мир завещано беречь». Номинация «Они сражались за Родину» | II |
Юркова Полина, Белая Алла | 8 | Шабалина О.Е. | Районный этап республиканской экологической акции «Кто, если не мы!». «В гостях у сказки» | I |
Баричевская Алина | 6 | Шабалина О.Е. | Районный этап республиканской выставки-конкурса детского и юношеского творчества «Я родным краем ганаруся». «Декоративно-прикладное искусство» | III |
Баричевская Алина | 6 | Шабалина О.Е. | Районный этап республиканского дистанционного конкурса по интерьерному дизайну и флористике «Зеленый дом». «Искусство глазами флориста» | I |
Акулова Виктория | 6 | Драпеза С.Н. | Районный этап областного конкурса вокального творчества «Вместе с песней». Эстрадное пение | II |
2020/2021 учебный год
Фамилия, имя | Класс | Учитель/руководитель | Конкурс | Место (диплом) |
---|---|---|---|---|
Бураченок Е.А. |
Районный этап республиканского конкурса «Зеленая школа» Номинация для педагогов «Экологическая копилка «За природу в ответе взрослые и дети» |
III | ||
Жукова Анна | 10 | Бородина А.М., Герасенко И.П. | Областной краеведческий литературно-музыкальный конкурс «Голоса малой родины» (областной этап) | 1 место |
Драпеза С.М. | Районный этап областного конкурса "Играют взрослые!" | II | ||
Змушко Елизавета | 10 | Поклонская Л.В |
Областной этап творческого конкурса для детей и подростков «Соблюдаем законы дорог». Номинация «Сочинения» |
II |
Атаманчук Василиса | 6 | Районный этап областного конкурса рисунка «Технологии, меняющие мир» в номинации «Атомные технологии в жизни человека» | I | |
Кулешова Мария | 9 | Шабалина О.Е. | Районный этап XXIV республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества учащихся «Калядная зорка» в номинации «Новогодний персонаж» | III |
Потапович Варвара, Близнюк Антон | 10 | Шабалина О.Е., Кохановский О.Н. | Районный этап республиканского конкурса «ТехноЁлка» в номинации «Символ 2021 года» | II |
Змушко Елизавета | 10 | Поклонская Л.В | Республиканский этап творческого конкурса для детей и подростков «Соблюдаем законы дорог». Номинация «Сочинения» | III |
Атаманчук Василиса | 6 | Районный этап конкурса рисунков «Рисуют дети на планете» среди учащихся учреждений образования Гомельской областитема «Роботы в нашей семье» | II | |
Юркова Полина | 7 | Шабалина О.Е. | Районный этап республиканской выставки-конкурса «Лед. Цветы. Фантазия» в номинации «Флористический коллаж «Знаки зодиака» | I |
Вилькот Мария | 3 | Змушко А.Г. | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2020" | III |
Габрук Андрей | 3 | Колесник А.В. | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2020" | III |
Вощенчук Артем | 3 | Колесник А.В. | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2020" | III |
Колотей Варвара | 4 | Лазакович Н.Г. | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2020" | II |
Зданович Арина | 4 | Лазакович Н.Г. | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2020" | II |
Капшай Кирилл | 7 | Батура С.Н. | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2020" | III |
Сачек Павел | 6 | Батура С.Н. | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2020" | III |
Маляр Тимур | 6 | Батура С.Н. | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2020" | III |
Виленский Феликс | 7 | Батура С.Н. | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2020" | III |
Дука Сергей | 9 | Батура С.Н. | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2020" | II |
Акушевич Полина | 8 | Батура С.Н. | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2020" | III |
Кулешева Мария | 9 | Драпеза С.М. |
Районный этап республиканского конкурса проектов по экономии и бережливости "Энергомарафон-2020" в номинации «Художественная работа по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов» |
I |
Танцевальный коллектив «Флейм» |
Драпеза С.М. |
Районный этап республиканского смотра-конкурса детского творчества «Здравствуй, мир!», номинация «Хореографическое творчество» |
I | |
Белая Алла | 7 | Шабалина О.Е. |
Районный этап республиканского смотра-конкурса детского творчества «Здравствуй, мир!», номинация «Декоративно-прикладное творчество» |
I |
Грабцевич Александра | 2 | Драпеза С.М. |
Районный этап республиканского смотра-конкурса детского творчества «Здравствуй, мир!», номинация «Вокальное творчество» |
III |
Мелешко Кирилл | 7 | Кечко Е.Г. |
Районный этап республиканского научных исследовательских краеведческих работ учащихся, номинация «История родного края» «От солдата до генерала» |
II |
Горолёва Дарья | 8 | Поклонская Л.В. |
Районный этап X областного смотра-конкурса экспозиций, посвященных ветеранам боевых действий в Афганистане и других "горячих точках". Номинация "Тебе солдат, посвящаются строки". Стихотворение "Воину-интернационалисту" |
II |
Танцевальный коллектив «Флейм» | Драпеза С.М. |
Областной этап республиканского смотра-конкурса детского творчества «Здравствуй, мир!», номинация «Хореографическое творчество» |
II | |
Михалко Елизавета | 3 | Змушко А.Г. |
Районный этап областного смотра –конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей» Номинация "Рассказ" |
I |
Рогаль Анастасия | 9 | Шабалина О.Е. |
Районный этап областного смотра –конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей». Номинация «Поделка» |
III |
Реуцкая Варвара | 6 | Шабалина О.Е. |
Районный этап областного смотра –конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей». Номинация «Скульптура малых форм» |
I |
Жукова Анна | 10 | Бородина Е.М., Гульченко Е.О | Областная интернет-викторина по жизни и творчеству И.Мележа для учащихся 9-11 классов | III |
Тришкин Тимофей | 4 | Кечко Е.Г. | Районные научные чтения "Золотые россыпи" Секция "Историческое и культурное наследие" | III |
Рогаль Анастасия | 9 | Шабалина О.Е. |
Районный этап областного смотра-конкурса детского творчества «Спасатель глазами детей». Номинация «Скульптура малых форм» |
I |
Михалко Елизавета | 3 | Змушко А.Г |
Районный этап областного смотра-конкурса детского творчества «Спасатель глазами детей». Номинация «Рассказ» |
I |
Реуцкая Варвара, Пархоменко Кира | 6 | Шабалина О.Е. |
Районный этап республиканского дистанционного конкурса по интерьерному дизайну "Зелёный дом". Номинация «Фотозона» |
II |
Вощенчук Артем, Тришкин Тимофей | 4 | Вощенчук С.С., Герасенко И.П | Районный этап республиканского конкурса видеорепортажей "Минута для будущего" | III |
Афанасенко Мария | 11 | Шабалина О.Е. |
Областной этап творческого проекта для подростков «Безопасный переход-2021». Номинация «Эскизы» |
II |
Рыкунов Кирилл | 7 | Кулешова А.Н. |
Районный этап республиканского конкурса детского рисунка «Нам мир завещано беречь». Номинация "Дорогие мои ветераны" |
II |
Рыкунов Кирилл | 7 | Кулешова А.Н. | Районный этап республиканского конкурса детского рисунка «Нам мир завещано беречь». Номинация «Праздник Победы глазами детей» | II |
Литвиненко Мария | 3 | Колесник А.В. | Районный этап республиканского конкурса детского рисунка «Нам мир завещано беречь». Номинация «Праздник Победы глазами детей» | I |
2019/2020 учебный год
Фамилия, имя | Класс | Учитель/руководитель | Конкурс | Место (диплом) |
---|---|---|---|---|
Давыденко Мария |
6 | Красовская Л.Н. | Областной конкурс избирательного творчества детей и подростков "Мое будущее - безопасность труда моих родителей" | II |
Команда "Бэлс" | Шило Д.А. | Республиканский патриотический квест-игры "По следам Победы...". Районный этап. | II | |
Берин Станислав | 9 | Батура С.Н. | Областная интернет-олимпиада по информатике и программированию | III |
Долженок Иван | 9 | Батура С.Н. | Областная интернет-олимпиада по информатике и программированию | III |
Макрушин Евгений | 9 | Батура С.Н. | Областная интернет-олимпиада по информатике и программированию | III |
Павленко Данила | 4 | Щерба Т.С. | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2019" | III |
Ярец Егор | 7 | Батура С.Н. | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2019" | II |
Близнюк Антон | 9 | Батура С.Н. | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2019" | II |
Долженок Егор | 9 | Батура С.Н. | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2019" | II |
Долженок Иван | 9 | Батура С.Н. | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2019" | II |
Дука Сергей | 8 | Батура С.Н. | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2019" | III |
Команда "Почемучки" | 3 | Лащакович Н.Г. | Районный детский конкурс интеллектуалов «ДетКИ». Состав команды: Зданович Арина, Колотей Варвара, Близнюк Александр | III |
Марковец Павел | 7 | Сычева Е.А. | Фестиваль песни на иностранном языке "THE SINGING WORLD 2020" | I |
Команда "Number 4" | Козко А.Н. | Фестиваль песни на иностранном языке "THE SINGING WORLD 2020". Состав команды: Дубовец Давыд (V «А»), Колотей Анастасия (V «А»), Бондаренко Даниил (VI «В»), Кулешова Ульяна(VI «В»), Пырх Екатерина(VI «В»), Кусенков Никита(VIII «А»), Потоцкая Ульяна (X) | III | |
Команда "ФЛЕЙМ" | Шило Д.А. | В номинации «Флаг-шоу» в первом отборочном этапе республиканского фестиваля-конкурса «Огонек приглашает друзей!». Состав команды: Иващенко Александр, Малиновская Екатерина, Мартынюк Стефания, Корчак Валерия, Кардонов Артур, Мельник Кирилл, Ерчинская Полина, Чирик Екатерина. | II | |
Марковец Павел | 7 | Небесная Н.И. | Районный этап областного конкурса вокального творчества "Вместе с песней" | I |
Пархоменко Кира | 5 | Герасенко И.П. | Областной этап республиканской выставки-конкурса детского творчества "Салют Победы" в номинации "Сочинение" | II |
Сметанчук Дарья | 11 | Герасенко И.П. Вощенчук С.С. |
Cмотр-конкурс «Лидер года -2020» | Финалист |
Купцов Владислав | 3 | Шабалина О.Е. | Районный этап республиканской выставки –конкурса детского творчества «Салют Победы» в номинации «Декоративно-прикладные работы» | I |
Кашицкий Артем Шляхтова Виктория |
8 | Герасенко И.П. Корниенко И.В. Ведьгун Е.М. |
Районный этап областного фестиваля- конкурса «Хочу быть педагогом» | III |
Жукова Анна | 9 | Бородина Е.М. | Районный этап республиканского интернет-конкурса литературных работ «Зямля пад белымі крыламі» | II |
Белая Алла | 6 | Шабалина О.Е. | Районный этап областного смотра –конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей» в номинации «Поделка» | I |
Команда "Почемучки" | 3 | Лазакович Н.Г. | Районный детский конкурс интеллектуалов «Детки» | III |
Потоцкая Ульяна | 10 | Кечко Е.Г. | Районный этап смотра-конкурса экспозиций, посвященных ветеранам боевых действий в Афганистане и других «горячих точках» | III |
Белая Алла | 6 | Шабалина О.Е. | Районный этап республиканского конкурса детских творческих работ "Крылатая пехота" в номинации "Декоративно-прикладное творчество". | II |
Лабушева Анастасия | 11 | Шабалина О.Е. | Областной этап творческого проекта для подростков "БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕХОД-2020" в номинации "Эскизы" | III |
Кашицкий Артем Шляхтова Виктория |
8 | Корниенко И.В. Ведьгун Е.М. |
Зональный этап областного фестиваля-конкурса "Хочу быть педагогом" в номинации "Педагогический календарь" | II |
Афанасенко Мария | 10 | Шабалина О.Е. | Районный этап Республиканского конкурса по флористике "Цветы Победы" в номинации "Память огненных лет" | I |
Касьянова Тамара | 11 | Шабалина О.Е. | Районный этап областного творческого конкурса для детей и подростков "Соблюдаем законы дорог!" в номинации "Светофор и я --лучшие друзья" | II |
Змушко Елизавета | 9 | Поклонская Л.В. | Районный этап областного творческого конкурса для детей и подростков "Соблюдаем законы дорог!" в номинации "Сочинение" | I |
Пархоменко Кира | 6 | Вощенчук С.С. Герасенко И.П. |
Районный этап республиканского конкурса творческих работ "Великая Победа: наследие и наследники". Номинация "Видеоролик" | II |
Михалко Елизавета | 3 | Драпеза С.М. |
Районный этап республиканского конкурса детского творчества "АрхНовация-2020". Номинация "Живопись" |
II |
2018/2019 учебный год
Фамилия, имя | Класс | Учитель/руководитель | Конкурс | Место (диплом) |
---|---|---|---|---|
Сметанчук Ольга, Афанасенко Мария | 9 | Красовская Л.Н. | Районный этап областного конкурса изобразительного творчества детей и подростков "Мое будущее - безопасность труда моих родителей" | Лауреат |
Афанасенко Мария | 9 | Красовская Л.Н. | Областной конкурс детей и подростков "Мое будущее - безопасность труда моих родителей". Номинация "Безопасность труда моих родителей" | II |
Долженок Иван | 8 | Батура С.Н. | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2018" | Абсолютный победитель |
Долженок Егор | 8 | Батура С.Н | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2018" | Абсолютный победитель |
Блюзнюк Антон | 8 | Батура С.Н. | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2018" | Абсолютный победитель |
Иващенко Алексанр | 8 | Батура С.Н. | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2018" | I |
Макрушин Евгений | 8 | Батура С.Н. | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2018" | I |
Берин Станислав | 8 | Батура С.Н. | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2018" | III |
Старовойтов Никита | 8 | Батура С.Н. | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2018" | III |
Марковец Ренат | 7 | Батура С.Н. | Международный конкурс по информатике и вычислительной логике "Бобер-2018" | III |
Стрижак Алина | Шабалина О.Е. | Областной этап республиканской выставки-конкурса юнных флористов "Лед. Цветы. Фантазия" в номинации "Флористическая культура" | III | |
Команда "Капельки" | 3 В | Кирепко Л.В. | Районный детский конкурс интеллектуалов "ДетКИ" | III |
Команда "Благовест" | 7-9 | Шиленок М.М. | Региональный турнир по интелектуальным играм "Фавор" | III |
Худенко Александра, Матросов Иван, Атаманчук Ангелина | 9 | Козко А.Н. | РАйонный этап областного фестиваля-конкурса "Хочу быть педагогом". Номинация "Видеоролик 100 слов об учителе" | I |
Команда школы | 9-11 | Василькова Т.А. | Областной слет-конкурс отрядов юнных друзей милиции, конкурс "Оказание первой медицинской помощи" | III |
Театральный коллектив школы | 9-11 | Небесная Н.И. | Районный этап областного конкурса теотральных и кукольных коллективов "Теотральный перекресток" | I |
Команда "Искатели" | 8-10 | Небесная Н.И. | Районный этап республиканской спортивно-патриотической игры "Зарница" | III |
2017/2018 учебный год
Фамилия, имя | Класс | Учитель/руководитель | Конкурс | Место (диплом) |
---|---|---|---|---|
Ларченко Александра | 8 | Республиканский фестиваль современной христианкой культуры | Лауреат | |
Гнетова Анастасия | 11 | Красовская Л.Н. | Районный смотр-конкурс детского творчества "Спасатели - глазами детей" в номинации "Рисунок" | I |
Банчук Ксения | 4 | Змушко А.Г. | Международный конкурс по информатике и вычислительной логики "Бобер-2017" | III |
Герус Виталий | 4 | Колесник А.В. | Международный конкурс по информатике и вычислительной логики "Бобер-2017" | III |
Белоусов Дмитрий | 4 | Колесник А.В. | Международный конкурс по информатике и вычислительной логики "Бобер-2017" | III |
Хоменок Арсений | 4 | Колесник А.В. | Международный конкурс по информатике и вычислительной логики "Бобер-2017" | III |
Близнюк Антон | 7 | Батура С.Н. | Международный конкурс по информатике и вычислительной логики "Бобер-2017" | II |
Долженок Иван | 7 | Батура С.Н. | Международный конкурс по информатике и вычислительной логики "Бобер-2017" | II |
Долженок Егор | 7 | Батура С.Н. | Международный конкурс по информатике и вычислительной логики "Бобер-2017" | III |
Тиунчик Даниил | 8 | Батура С.Н. | Международный конкурс по информатике и вычислительной логики "Бобер-2017" | III |
Черношей Дарья | Купцова О.Е. | Областной этап творческого проекта для подростков "Безопасный переход - 2018" в номинации "Эскизы" | I | |
Волкова Анастасия | Моргунова Н.А. | Международная олимпиада учащихся по основам психологии и педагогики. В теоретическом туре. | I | |
Полодюк Екатерина | Моргунова Н.А. | Международная олимпиада учащихся по основам психологии и педагогики. В теоретическом туре. | II | |
